SPM by Supir IOD

Klik Destination untuk melihat detail per SPM
No Kode Supir QTY CBM
1 D013 AJUN JEGRIAN 257 111.27
2 D030 MULYADI 258 111.64
3 D074 KURNAEDI 150 56.52
4 D172 HUMALA SINAGA 788 365.37
5 D191 ANDI JAELANI 201 74.46
6 D198 TEDI ANDRIANA 35 13.24
7 D221 CASKAM 30 13.15
8 D233 HERMAN 34 25.86
9 D254 PIPIN KURNIAWAN 529 131.33
10 D258 SUPANDI 1,009 296.14
11 D271 DONAL RAJAGUKGUK 716 196.84
12 D275 NURUL IQBAL 265 62.29
13 D276 AJI SAPUTRA 356 188.06
14 D277 DONI RIFAI 688 144.42
15 D284 MISJAK ARSAD 780 301.98
16 D289 AHMAD BARQI 656 185.18
17 D296 IMRA ISMA 460 174.78
18 D300 M. IKMAL 252 85.48
19 D301 EPIN PIRMANSYAH 132 56.13
20 D311 MOHAMAD ROYHAN 598 87.25
21 D326 ARIP SARIPUDIN 520 204.39
22 D327 MUSTOFA 1,645 263.54
23 D328 MEMED AKBAR 384 169.97
24 D330 TONI SUHARTO 552 179.12
25 D334 AHMAD FADLULLAH 60 27.41
26 D336 WARSITO 436 183.55
27 D341 IRFAN RIFAI 617 156.47
28 D353 SIDIK SETIADI 387 136.58
29 D359 M RIPAL 543 83.81
30 D363 JONSON MARBUN 476 121.88
31 D365 AGUS GUNAWAN 137 59.54
32 D367 SURYA GANDA 102 48.63
33 D372 ERNIS SIMANJUNTAK 407 220.70
34 D388 AEP BUNYAMIN 377 105.36
35 D389 SAUD ABDUL 100 52.11
36 D396 JIPRAN 735 186.99
37 D404 DASUKI 32 12.87
38 D413 ANDRI 507 145.33
39 D416 SAUT HAMONANGAN 206 18.69
40 D417 YUDA 494 166.25
41 D419 SAEPULLOH 150 56.52
42 D420 HENRA LAMBOK 1,356 355.23
43 D421 REJECKY P 242 54.21
44 D426 NURHADI 56 21.74
45 D427 TATANG ABDULLAH 144 24.89
46 D430 JAENUDIN 20 20.85
47 D434 ARIP SUBARKAH 50 21.22
48 D438 RIDHO SUGIANTORO 66 24.87
49 D439 DAUD SETIAWAN 119 51.54
50 D445 JOHAN WILFRID 514 208.97
      19,628 6,064.60
Data : 281 - Page: