SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 27/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436619 BL06F30AF AQR-DTM265CBP(PE) 3 1.69
2 83436950 CBAJPPE00 AQW-900F 5 1.73
      Total 8 3.41
PT LOTTE 8 3.41 DEDY
2 00MM 05/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83434084 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 5 2.81
2 83434105 BL0740000 AQR-DTM305RAV(MX) 5 3.13
3 83434116 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 3 3.13
4 83434132 BH04FZE02 AQR-CSE605RBC (CB) 3 3.92
5 83439311 TD0050631 AWD-617BE 5 0.79
      Total 21 13.77
PT LABA 21 13.77 DEDY
3 000A 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83441915 DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 20 2.43
      Total 20 2.43
CV. SINAR 20 2.43 DEDY
4 000A 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83441482 DH1U6G050 AQT32K70M 10 0.48
2 83441483 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 5 1.88
3 83441483 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 5 2.00
4 83441483 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 5 2.22
5 83441484 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 5 1.76
6 83441489 TD0050631 AWD-617BE 5 0.79
7 83441489 TD0050632 AWD-605BC 5 0.79
      Total 40 9.93
CV MENARA 40 9.93 DEDY
5 00SM 09/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83442936 BH04APE00 AQR-695IM(GB) 1 1.37
2 83442937 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 2 2.09
3 83442937 BL06F30AF AQR-DTM265CBP(PE) 2 1.12
4 83442938 TD0038874 AQB-280 2 1.28
5 83442938 B30LK4E02 AQF-220MC 1 0.43
      Total 8 6.29
PT DAMAI 8 6.29 DEDY
6 00BB 09/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83443232 B30J92E00 AQF-725EC 7 9.46
      Total 7 9.46
PT Asia 7 9.46 DEDY
7 00TR 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83433833 CA0004E00 QW-8011HT 20 6.83
2 83435292 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 6 3.40
3 83435576 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 2 1.21
4 83436692 BL06FT0AE AQR-DTM265CBV(SG) 5 2.81
      Total 33 14.25
PT RAJAWALI 33 14.25 DEDY
        Total 137 59.54