SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000B 30/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83411367 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
2 83419490 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 15 1.73
3 83419490 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 15 0.97
4 83419783 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
5 83425317 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 10 1.16
6 83425317 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 10 0.65
7 83425817 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
8 83425854 CAAC6BE00 QW-7011HT 20 6.83
9 83426384 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 3 1.13
10 83432926 CB0N3TE01 AQW-1000F 2 0.79
11 83433662 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 3 1.13
12 83434657 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75
13 83437289 B30LJCE02 AQF-150HC 1 0.33
14 83438635 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
      Total 111 23.84
PT GLOBAL 111 23.84 DEDY
2 00TR 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83435293 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 15 9.04
2 83434704 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 10 6.03
      Total 25 15.07
PT RAJAWALI 25 15.07 DEDY
3 00MM 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83434860 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
2 83434914 DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.09
3 83434915 CBAJPPE00 AQW-900F 1 0.35
4 83435010 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 10 0.45
5 83435010 DH1U9E050 AQT50S80EUX 2 0.24
6 83435010 DH1VYG050 AQT43S80EUX 10 0.86
7 83435314 TD0050631 AWD-617BE 2 0.31
8 83435320 TD0050633 AWD-1180BC 2 0.31
9 83436406 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 10 0.45
10 83436406 DH1VYG050 AQT43S80EUX 10 0.86
      Total 53 4.49
PT. LOTTE 53 4.49 DEDY
4 00MM 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83434085 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 5 2.81
2 83434106 BL0740000 AQR-DTM305RAV(MX) 5 3.13
3 83434117 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 3 3.13
4 83434142 BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 5 6.17
5 83435044 BL04360AE AQR-D251(DG) 5 2.61
6 83435056 BS0BFD000 AQR-D188(MFB) 5 1.88
7 83439332 BL06F30AF AQR-DTM265CBP(PE) 3 1.69
      Total 31 21.41
PT LABA 31 21.41 DEDY
5 000B 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83413123 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 15 7.85
2 83417288 CA0003E00 QW-8030HT 10 3.42
3 83417290 CAAC6CE00 QW-8031HT 10 3.42
4 83419485 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 15 1.73
5 83419485 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 15 0.97
6 83419486 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 15 1.73
7 83419486 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 15 0.97
8 83420175 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 10 6.03
      Total 105 26.13
PT GLOBAL 105 26.13 DEDY
6 000A 09/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83443449 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 5 2.62
2 83443449 BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 5 2.62
3 83443449 BS0BE3000 AQR-D185(MSB) 5 1.88
4 83443449 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 5 1.88
5 83443449 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 5 1.93
6 83443449 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 25 9.42
7 83443452 CA0002E00 QW-7030HT 10 3.39
8 83443452 CA0001E00 QW-1230HT 5 2.72
9 83443452 CA0006E00 QW-1030HT 10 4.94
      Total 75 31.40
PT GLOBAL 75 31.40 DEDY
7 00MM 11/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83444752 DH1VYG050 AQT43S80EUX 2 0.17
2 83444753 DH1U9E050 AQT50S80EUX 2 0.24
3 83444754 BL04ZFE00 AQR-415IM BK(ID) 2 1.75
4 83444769 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 7 0.82
5 83444769 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 7 0.45
6 83444769 TD0050865 AQA-AirAP1 7 0.22
7 83444780 DH1VYG050 AQT43S80EUX 2 0.17
8 83444780 DH1U9E050 AQT50S80EUX 2 0.24
9 83444782 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 6 0.70
10 83444782 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 6 0.38
11 83444782 TD0050865 AQA-AirAP1 6 0.19
12 83444782 TD0038874 AQB-280 1 0.64
13 83444782 CG0LLB00E AQW-1020R 1 0.42
14 83444902 CBAJPPE00 AQW-900F 2 0.69
15 83444903 CE0JK9E02 FQD-1050BF 2 1.13
16 83444903 CEAC91E00 FQW-1580BS 1 0.61
17 83444903 CBAJPPE00 AQW-900F 2 0.69
18 83444904 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 1 0.60
19 83444904 TD0050865 AQA-AirAP1 9 0.28
20 83444904 AAD061000 AQA-CR9FQBL2 1 0.12
21 83444904 AAC09H000 AQA-KR9FQBL2 1 0.06
22 83444904 AAB16G007 AQA-CR5FQBL 2 0.23
23 83444904 AA9Y7B016 AQA-KR5FQBL 2 0.13
24 83444904 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 6 0.70
25 83444904 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 6 0.38
26 83444906 BL0740000 AQR-DTM305RAV(MX) 11 6.88
27 83444906 CG0LLB00E AQW-1020R 3 1.27
28 83444906 CG0LLD00E AQW-1260DR 3 1.53
29 83444906 CE0JK0E04 FQW-820BF 4 1.32
      Total 107 22.99
PT. ELECTRONIC 107 22.99 DEDY
        Total 507 145.33