SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00EC 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83433474 CE0KC1E0F FQW-700829QD 3 1.43
2 83433474 BS0BFA000 AQR-D205(MPE) 1 0.40
3 83433474 BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 4 1.60
4 83433474 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 4 1.60
5 83433474 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
6 83433474 BL06DH0AA AQR-DTM285CBP(LS) 5 3.01
7 83433474 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
8 83433474 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 1 0.35
9 83433474 TD0027662 QW-750XT 4 1.27
10 83433474 TD0027915 QW-770XT 10 3.29
11 83433474 BK0YHD005 AQF-S6(S) 3 1.70
12 83433474 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 7 3.97
13 83433474 BK0YHC005 AQF-S4(S) 3 1.38
14 83433474 BK0YH7008 AQF-S4(DS) 7 3.24
15 83433474 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
16 83434556 CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.79
17 83437685 TD0027668 QW-P1250T 1 0.54
18 83437685 CA0GFCE00 QW-1170HT 1 0.51
19 83437686 CA0GFCE00 QW-1170HT 1 0.51
20 83438212 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 10 6.03
21 83438216 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 10 6.03
22 83442576 DH1VYG050 AQT43S80EUX 18 1.54
      Total 119 51.54
PT LENTERA 119 51.54 DEDY
        Total 119 51.54