SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 01/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83437529 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 50 30.13
2 83437532 CEABXF002 FQW-1160DF 1 0.39
3 83437564 CB0MR0E01 AQW-800F 50 17.57
4 83437567 CEABXF002 FQW-1160DF 20 7.82
5 83437569 CEABXF002 FQW-1160DF 1 0.39
6 83437581 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 1 0.12
7 83437581 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 1 0.06
8 83437581 TD0050865 AQA-AirAP1 1 0.03
9 83438309 CB0N3TE01 AQW-1000F 2 0.79
10 83438374 AAB16D007 AQA-CR5VRAL 7 0.84
11 83438374 AAB115000 AQA-KR5VRAL 7 0.42
12 83438374 TD0050865 AQA-AirAP1 7 0.22
13 83438397 CEAA5CE00 FQW-1360BF 2 0.96
      Total 150 59.74
PT. HOME 150 59.74 DEDY
2 00SV 05/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83441205 DH1U6G050 AQT32K70M 1 0.05
2 83441210 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
      Total 2 0.13
HSI One 2 0.13 DEDY
3 00SM 05/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83441009 CAABW8E00 QW-1370HT 15 10.03
2 83441011 CAABW8E00 QW-1370HT 20 13.37
3 83441013 CB0MR0E01 AQW-800F 30 10.54
4 83441018 CB0MR0E01 AQW-800F 15 5.27
5 83441019 CB0MR0E01 AQW-800F 10 3.51
6 83441020 CB0MR0E01 AQW-800F 15 5.27
7 83441021 CB0MR0E01 AQW-800F 15 5.27
      Total 120 53.28
PT. AKUR 120 53.28 DEDY
4 00EC 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83433476 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 1 0.35
2 83433476 BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 4 1.60
3 83433476 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 4 1.60
4 83433476 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
5 83433476 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
6 83433476 TD0027915 QW-770XT 10 3.29
7 83433476 BK0YHD005 AQF-S6(S) 3 1.70
8 83433476 CE0KC1E0F FQW-700829QD 3 1.43
9 83433476 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 7 3.97
10 83433476 BK0YHC005 AQF-S4(S) 3 1.38
11 83433476 BK0YH7008 AQF-S4(DS) 7 3.24
12 83433476 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
13 83433476 BS0BFA000 AQR-D205(MPE) 1 0.40
14 83434559 TD0027663 QW-751XT 3 0.93
15 83434559 TD0027667 QW-1050XT 1 0.48
16 83438256 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 20 12.05
17 83438260 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 20 12.05
      Total 112 56.82
PT LENTERA 112 56.82 DEDY
        Total 384 169.97