SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000A 23/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83431988 CAABW8E00 QW-1370HT 4 2.67
2 83431988 CAABX5E00 QW-1570HT 4 2.41
3 83431988 CA0002E00 QW-7030HT 10 3.39
4 83431988 CA0003E00 QW-8030HT 15 5.14
5 83431988 CA0005E00 QW-9030HT 25 10.19
6 83431988 CBAJPPE00 AQW-900F 3 1.04
7 83431990 CE0JWFE01 FQW-105900QD 4 1.58
8 83431990 CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.48
9 83432043 CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.48
      Total 67 27.35
PT. ROBINSON 67 27.35 DEDY
2 00TR 30/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83432451 TD0042740 QW-961XT(PK) 10 3.94
2 83434573 B30LG7E02 AQF-320MC 55 37.90
3 83435482 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 9 5.42
      Total 74 47.27
PT. SINAR 74 47.27 DEDY
3 000A 23/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83431988 CAABW8E00 QW-1370HT 4 2.67
2 83431988 CAABX5E00 QW-1570HT 4 2.41
3 83431988 CA0002E00 QW-7030HT 10 3.39
4 83431988 CA0003E00 QW-8030HT 15 5.14
5 83431988 CA0005E00 QW-9030HT 25 10.19
6 83431988 CBAJPPE00 AQW-900F 3 1.04
7 83431990 CE0JWFE01 FQW-105900QD 4 1.58
8 83431990 CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.48
9 83432043 CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.48
      Total 67 27.35
PT. ROBINSON 67 27.35 DEDY
4 00EC 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83433471 B30LJCE02 AQF-150HC 1 0.33
2 83433471 BK0YHC005 AQF-S4(S) 3 1.38
3 83433471 BK0YH7008 AQF-S4(DS) 7 3.24
4 83433471 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
5 83433471 BS0BFA000 AQR-D205(MPE) 1 0.40
6 83433471 BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 4 1.60
7 83433471 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 4 1.60
8 83433471 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
9 83433471 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 10 5.62
10 83433471 BL06DH0AA AQR-DTM285CBP(LS) 5 3.01
11 83433471 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
12 83433471 CE0KC1E0F FQW-700829QD 3 1.43
13 83433471 CBAL8BE00 AQW-1200F 1 0.46
14 83433471 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 1 0.35
15 83433471 CBAJS1E00 AQW-79DD 1 0.33
16 83433471 TD0027662 QW-750XT 5 1.59
17 83433471 TD0027915 QW-770XT 10 3.29
18 83433471 BK0YHD005 AQF-S6(S) 3 1.70
19 83433471 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 7 3.97
20 83433505 DH20A0M00 40H5F 20 1.43
21 83433505 DH1ZSAM00 55H5F 10 1.44
22 83433506 DH20A0M00 40H5F 20 1.43
23 83433506 DH1ZSAM00 55H5F 10 1.44
24 83434555 TD0027663 QW-751XT 3 0.93
25 83434555 TD0027667 QW-1050XT 1 0.48
26 83434557 TD0027663 QW-751XT 3 0.93
27 83434557 TD0027667 QW-1050XT 1 0.48
28 83434558 CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.79
      Total 160 51.99
PT LENTERA 160 51.99 DEDY
5 00EC 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83438364 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 146 55.01
      Total 146 55.01
PT GLOBAL 146 55.01 DEDY
        Total 514 208.97