SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 27/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83407760 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 4 2.25
2 83407983 BL04360AE AQR-D251(DG) 90 46.90
      Total 94 49.15
PT LABA 94 49.15 DEDY
2 00EC 30/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83437977 TD0027915 QW-770XT 71 23.33
2 83437977 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 57 25.36
      Total 128 48.69
PT SHOPEE 128 48.69 DEDY
3 00EC 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83433467 BL06DH0AA AQR-DTM285CBP(LS) 5 3.01
2 83433467 BK0YH7008 AQF-S4(DS) 7 3.24
3 83433467 BK0YHC005 AQF-S4(S) 3 1.38
4 83433467 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 7 3.97
5 83433467 BK0YHD005 AQF-S6(S) 3 1.70
6 83433467 TD0027915 QW-770XT 10 3.29
7 83433467 TD0027662 QW-750XT 5 1.59
8 83433467 TD0027664 QW-851XT 1 0.34
9 83433467 CAABW8E00 QW-1370HT 1 0.67
10 83433467 CBAJS1E00 AQW-79DD 1 0.33
11 83433467 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 1 0.35
12 83433467 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 10 5.62
13 83433467 CBAL8BE00 AQW-1200F 1 0.46
14 83433467 CE0KC1E0F FQW-700829QD 3 1.43
15 83433467 B30LJCE02 AQF-150HC 1 0.33
16 83433467 TD0038873 AQB-240 1 0.59
17 83433467 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
18 83433467 BH03Y0E00 AQR-605IM(GB) 1 1.33
19 83433467 BK0YH4004 AQR-D50F(W) 4 0.59
20 83433467 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
21 83433467 BS0BG1000 AQR-D225(MLS) 5 2.22
22 83433467 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 4 1.60
23 83433467 BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 4 1.60
24 83433467 BS0BFA000 AQR-D205(MPE) 1 0.40
25 83433467 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
      Total 104 48.39
PT LENTERA 104 48.39 DEDY
4 00MM 05/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436976 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 30 1.35
2 83436989 DH1UW4005 AQT70K85EUX 10 2.61
3 83438302 TD0027666 QW-950XT 50 19.72
4 83438310 TD0027663 QW-751XT 100 31.12
      Total 190 54.80
PT BANDJAR 190 54.80 DEDY
5 00SM 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83441486 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 15 9.04
2 83441487 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 15 9.04
3 83441488 BL06F40AF AQR-DTM265CBP(BE) 30 16.85
4 83441621 CE0JWDE01 FQW-850900QD 7 2.51
5 83441622 CE0JWDE01 FQW-850900QD 7 2.51
      Total 74 39.96
PT. AKUR 74 39.96 DEDY
6 00EC 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83433514 DH1ZSAM00 55H5F 10 1.44
2 83433514 DH20A0M00 40H5F 20 1.43
3 83434560 CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.79
4 83436888 B30LH7E02 AQF-120HC 2 0.52
5 83436888 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 5 2.00
6 83436888 BL06F50AF AQR-DTM265CBP(ME) 2 1.12
7 83436888 DH20A0M00 40H5F 50 3.56
8 83436888 DH1CV200D AQT32K701A 50 2.40
9 83436888 CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.95
10 83436888 CBAJTWE00 AQW-99DD 1 0.40
11 83436888 CBAJPEE00 AQW-89DD 1 0.35
12 83436888 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 3 1.06
13 83436888 CBAJS1E00 AQW-79DD 1 0.33
14 83436888 BS0BE4000 AQR-D188(MBL) 5 1.88
15 83436888 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
16 83436888 BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 2 0.80
17 83436889 B30LJCE02 AQF-150HC 1 0.33
18 83436889 DH1CV200D AQT32K701A 50 2.40
19 83436889 B30LH7E02 AQF-120HC 1 0.26
20 83436889 CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.95
21 83436889 BS0BE4000 AQR-D188(MBL) 5 1.88
22 83436889 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
23 83436889 BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 1 0.40
24 83436889 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 5 2.00
25 83436889 BL06F50AF AQR-DTM265CBP(ME) 1 0.56
26 83436889 DH20A0M00 40H5F 50 3.56
27 83437296 AAB16C007 AQA-CR5FQDGL 30 3.56
28 83437296 AA9Y79016 AQA-KR5FQDGL 30 1.93
29 83437296 B30LKLE02 AQF-220HC 1 0.43
30 83437297 AAB16C007 AQA-CR5FQDGL 30 3.56
31 83437297 AA9Y79016 AQA-KR5FQDGL 30 1.93
32 83437297 B30LKLE02 AQF-220HC 1 0.43
33 83437687 TD0027662 QW-750XT 5 1.59
34 83437687 CA0GFCE00 QW-1170HT 1 0.51
35 83438217 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 10 6.03
      Total 419 55.15
PT LENTERA 419 55.15 DEDY
        Total 1,009 296.14