SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 28/05/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83407991 BS0BFD000 AQR-D188(MFB) 71 26.75
      Total 71 26.75
PT LABA 71 26.75 DEDY
2 00MM 27/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83434094 BL04360AE AQR-D251(DG) 50 26.06
      Total 50 26.06
PT LABA 50 26.06 DEDY
3 013S 30/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83425034 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 60 6.93
2 83425034 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 60 3.60
3 83425034 AAD063000 AQA-CR9FQAL2 20 2.40
4 83425034 AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 20 1.27
5 83425034 AA9G74014 AQA-CR18FQAL 3 0.61
6 83425034 AAA1R3033 AQA-KR18FQAL 3 0.37
      Total 166 15.18
PT ENLKA 166 15.18 DEDY
4 00TR 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83433822 CA0004E00 QW-8011HT 20 6.83
2 83433823 CAAC6DE00 QW-7031HT 10 3.39
3 83435290 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
4 83435291 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 20 11.23
      Total 60 27.48
PT RAJAWALI 60 27.48 DEDY
5 22TD 04/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83440833 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
2 83440840 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 10 5.23
3 83440841 BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 10 6.03
4 83440846 BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 20 8.01
5 83440810 TD0042740 QW-961XT(PK) 7 2.76
      Total 57 28.05
PT. SUMBER 57 28.05 DEDY
6 013S 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83434063 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 100 11.66
2 83434063 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 100 6.00
      Total 200 17.66
PT WAHANA 200 17.66 DEDY
7 00TR 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83435220 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 5 5.21
2 83435221 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 5 5.21
3 83442229 CBAL8BE00 AQW-1200F 1 0.46
4 83442230 CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.35
5 83442231 CG0LLC00E AQW-1060DR 2 0.84
6 83442232 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 2 0.24
7 83442232 AAB116000 AQA-KR5VQCL 2 0.13
8 83442232 AA9WLB04U AQA-CR9VQCL 2 0.23
9 83442232 AA9FE706Q AQA-KR9VQCL 2 0.13
10 83442232 AAB16G007 AQA-CR5FQBL 1 0.11
11 83442232 AA9Y7B016 AQA-KR5FQBL 1 0.06
12 83442292 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 2 1.18
13 83442294 TD0038873 AQB-240 2 1.18
14 83442337 DH1VYG050 AQT43S80EUX 25 2.14
15 83442338 AAD061000 AQA-CR9FQBL2 1 0.12
16 83442338 AAC09H000 AQA-KR9FQBL2 1 0.06
      Total 55 17.66
PT. USAHA 55 17.66 DEDY
8 22TR 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83442290 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 5 3.13
2 83442291 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 2 1.21
      Total 7 4.33
PT. USAHA 7 4.33 DEDY
9 00TR 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83442599 DH1VYG050 AQT43S80EUX 25 2.14
      Total 25 2.14
PT. USAHA 25 2.14 DEDY
10 00MM 11/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83444108 DH1UW4005 AQT70K85EUX 2 0.52
2 83444108 DH1ZJ2M00 AQT85M80FUX 2 0.98
3 83444182 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 5 3.01
4 83444182 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 8 4.82
5 83444182 BK0YH7008 AQF-S4(DS) 2 0.92
6 83444182 BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 2 1.82
7 83444182 CB0MR0E01 AQW-800F 7 2.46
8 83444182 CBAL8BE00 AQW-1200F 2 0.91
9 83444182 CEAC91E00 FQW-1580BS 4 2.45
10 83444182 CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.48
11 83444182 CE0JWDE01 FQW-850900QD 7 2.51
12 83444182 CF05Y1E00 FQV-701E 2 0.77
      Total 44 21.67
PT. ELECTRONIC 44 21.67 DEDY
        Total 735 186.99