SPM by Area IOD

Klik Destination untuk melihat detail per SPM
No Area QTY CBM
1 BANDUNG 1,231 543.13
2 BEKASI 289 59.56
3 BOGOR 245 123.14
4 CIAMIS 241 95.25
5 CIANJUR 29 12.80
6 CIREBON 314 91.86
7 DEPOK 226 102.52
8 GARUT 92 22.15
9 INDRAMAYU 445 197.17
10 JAKBAR 2,923 1,087.58
11 JAKSEL 37 15.66
12 JAKUT 6,031 726.87
13 PURWAKARTA 51 20.24
14 SUKABUMI 308 138.70
15 TANGERANG 431 120.22
16 TASIKMALAYA 247 97.51
17 TEGAL 121 47.33
    13,261 3,501.70
Data : 181 - Page: