SPM by Area IOD

Klik Destination untuk melihat detail per SPM
No Area QTY CBM
1 BANDUNG 1,651 655.51
2 BEKASI 601 90.95
3 BOGOR 2,868 1,155.79
4 CIAMIS 82 30.98
5 CIANJUR 52 26.79
6 CIKARANG 523 158.14
7 CIREBON 364 139.70
8 DEPOK 629 333.12
9 GARUT 153 38.43
10 INDRAMAYU 150 51.00
11 JAKBAR 356 168.00
12 JAKPUS 472 73.05
13 JAKSEL 46 16.92
14 JAKUT 1,161 409.80
15 KARAWANG 151 52.19
16 PURWAKARTA 149 56.63
17 SERANG 62 22.79
18 SUBANG 93 35.67
19 SUKABUMI 440 163.65
20 TANGERANG 2,614 1,157.17
21 TANGSEL 818 74.75
22 TASIKMALAYA 1,208 449.87
23 TEGAL 59 26.32
    14,702 5,387.22
Data : 210 - Page: