SPM IOD by Area CIREBON

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 16/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83554324 DH1BS1017 AQT55S90EUX 2 0.30
      Total 2 0.30
PT HOME 2 0.30 DEDY
2 000B 16/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83535739 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 10 5.23
2 83554483 TD0038872 AQB-190 2 1.01
      Total 12 6.24
PT GLOBAL 12 6.24 DEDY
3 220B 16/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83535728 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
2 83535729 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
3 83535730 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
4 83535731 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
5 83535732 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
      Total 50 18.84
PT GLOBAL 50 18.84 DEDY
4 00SV 17/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83557086 DH1ZN7M00 43H5F 1 0.09
2 83557458 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 1 0.04
3 83557477 DH1ZSAM00 55H5F 1 0.14
      Total 3 0.28
HSI One 3 0.28 DEDY
5 220B 17/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83535745 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 10 5.62
2 83535749 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
      Total 20 11.64
PT GLOBAL 20 11.64 DEDY
6 000B 17/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83543595 CAAC6BE00 QW-7011HT 10 3.42
2 83543596 CAAC6BE00 QW-7011HT 10 3.42
3 83550771 DH1U6G050 AQT32K70M 10 0.48
      Total 30 7.31
PT GLOBAL 30 7.31 DEDY
7 00AC 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83558652 AAC1J4U00 AQA-KCR5AHQ 13 0.86
2 83558652 AAC5PHU01 AQA-KCR5FQBL3 13 0.84
3 83558652 AABT69U01 AQA-KCR10VSW 13 1.30
4 83558652 AABRA2U00 AQA-KCR19ANP 13 0.86
      Total 52 3.87
BANGKIT JAYA-WERU 52 3.87 DEDY
8 220B 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83558949 BW0ADKE00 AQB-341AB 2 1.55
2 83558956 TD0038874 AQB-280 1 0.64
3 83559221 CE0JK9E02 FQD-1050BF 1 0.56
4 83559222 CE0JK9E02 FQD-1050BF 1 0.56
5 83559223 CE0JWFE01 FQW-105900QD 1 0.39
6 83559224 CE0JWFE01 FQW-105900QD 1 0.39
      Total 7 4.11
PT GLOBAL 7 4.11 DEDY
9 000B 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83545564 AAC5PHU01 AQA-KCR5FQBL3 2 0.13
2 83558928 BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 1.21
3 83558929 BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 1.21
4 83558930 BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 1 0.91
5 83558931 BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 1 0.91
6 83558932 DH20F0M00 AQT58K85EUX 1 0.19
7 83558933 DH20F0M00 AQT58K85EUX 1 0.19
8 83558934 DH1ZK2M00 AQT65M80FUX 1 0.23
9 83558935 DH1ZK2M00 AQT65M80FUX 1 0.23
10 83558936 DH1WVHD02 AQT75S800UX 1 0.37
11 83558937 DH1WVHD02 AQT75S800UX 1 0.37
12 83558938 DH1X8BD01 AQT85S800UX 1 0.54
13 83558939 DH1X8BD01 AQT85S800UX 1 0.54
14 83558940 CB0K2301K AWM9-B316L(B) 1 0.36
15 83558941 CB0K2301K AWM9-B316L(B) 1 0.36
16 83558942 CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.35
17 83558943 CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.35
18 83558944 CE0JWDE01 FQW-850900QD 1 0.36
19 83558945 CE0JWDE01 FQW-850900QD 1 0.36
20 83558946 CEABXF002 FQW-1160DF 1 0.39
21 83558947 CEABXF002 FQW-1160DF 1 0.39
22 83558948 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 2 1.13
23 83558950 B30LK4E02 AQF-220MC 1 0.43
24 83558951 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 1 0.38
25 83558952 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 1 0.59
26 83558953 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 1 0.35
27 83558954 CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 1 0.39
28 83558955 TD0038872 AQB-190 1 0.50
29 83558958 DH20F0M00 AQT58K85EUX 1 0.19
30 83558960 DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.09
31 83558961 CA0005E00 QW-9030HT 10 4.07
32 83558962 AACXQC000 AQA-CR5FQBL3 2 0.23
33 83558962 AAD1H3000 AQA-KR5FQBL3 2 0.13
34 83559197 BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 1.21
35 83559220 DH1ZK2M00 AQT65M80FUX 1 0.23
      Total 48 19.87
PT GLOBAL 48 19.87 DEDY
10 000B 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83558908 AB98K1E00 AQA-FL48 1 0.65
2 83558908 AACZ12E00 AQA-OU48-1 1 0.58
      Total 2 1.23
YOHAN SETIADI 2 1.23 DEDY
11 220B 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83559442 B30LGCE00 AQF-320EC 1 0.67
2 83559441 TD0038874 AQB-280 1 0.64
      Total 2 1.31
PT GLOBAL 2 1.31 DEDY
12 000B 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83535694 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
2 83535697 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 10 0.45
3 83535698 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 10 0.45
4 83541253 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 5 0.41
5 83543641 CAAC6BE00 QW-7011HT 8 2.73
6 83559320 DH20F0M00 AQT58K85EUX 2 0.38
7 83559323 DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.09
8 83559376 DH20A2000 40H5F/GIFT 1 0.07
9 83559463 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 3 1.77
10 83559464 AAD065000 AQA-CR9FQAL3 10 1.18
11 83559464 AAD1M2000 AQA-KR9FQAL3 10 0.64
12 83559479 DH20A2000 40H5F/GIFT 2 0.14
13 83559539 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 3 1.16
14 83559540 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 3 1.13
15 83559541 CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.48
16 83559542 CA0002E00 QW-7030HT 7 2.37
      Total 86 16.85
PT GLOBAL 86 16.85 DEDY
        Total 314 91.86