SPM IOD by Area SUKABUMI

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000A 06/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83587539 CF0670E08 FQV-105DR 1 0.43
      Total 1 0.43
PT. ROBINSON 1 0.43 DEDY
2 000A 07/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83588308 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 2 0.89
2 83588308 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 1.05
3 83588308 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 2 1.05
4 83588308 BL04XA0AE AQR-DTM245CBP(ME) 2 1.05
5 83588308 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 4 1.60
6 83588311 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 1 0.39
7 83588311 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 2 1.13
8 83588311 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 4 1.51
9 83588311 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 4 1.51
10 83588313 B30LHQE01 AQF-120MC 1 0.26
11 83588313 B30LK4E02 AQF-220MC 2 0.87
12 83588314 BH04FZE02 AQR-CSE605RBC (CB) 1 1.31
13 83590295 B30M4KE00 AQF-560EG 3 3.28
      Total 30 15.88
CV OXO 30 15.88 DEDY
3 000A 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83588307 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 1 0.56
2 83588307 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 2 1.12
3 83588307 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 2 1.21
4 83588307 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 2 1.25
5 83588307 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 4 2.36
6 83590127 B30K31E00 AQF-1200EC 1 2.56
7 83590128 B30K31E00 AQF-1200EC 1 2.56
8 83590130 BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 1.21
9 83590131 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.04
10 83591922 CA0005E00 QW-9030HT 10 4.07
      Total 25 17.94
CV OXO 25 17.94 DEDY
4 000A 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83589273 DH1X8BD01 AQT85S800UX 1 0.54
2 83589313 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 5 0.41
3 83589313 DH1VV9050 AQT55S80EUX 5 0.73
4 83589313 DH1VWB050 AQT65S80EUX 5 1.16
5 83589314 DH1U9E050 AQT50S80EUX 10 1.18
6 83589314 DH1VYG050 AQT43S80EUX 20 1.71
7 83589315 DH1ZN4M00 AQT43K85FFX 20 1.73
8 83589317 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 20 0.92
9 83589819 DH20F0M00 AQT58K85EUX 4 0.76
10 83589833 B30LK4E02 AQF-220MC 1 0.43
11 83590868 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 15 6.00
12 83592787 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
      Total 116 20.02
PT. ROBINSON 116 20.02 DEDY
5 000A 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83592789 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 1 0.60
2 83592789 BC115ZE02 AQR-TTD546RBC (CB) 1 1.21
3 83592789 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 3 1.77
4 83592789 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 3 1.88
5 83592789 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 2 2.09
6 83592789 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 2 2.09
7 83592789 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 5 2.81
8 83592789 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 5 3.01
9 83592790 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 1 0.44
10 83592790 BL04XA0AE AQR-DTM245CBP(ME) 2 1.05
11 83592790 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 4 1.78
12 83592790 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 4 2.09
13 83592790 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 5 2.62
14 83592790 BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 6 3.14
15 83592790 BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 6 3.62
16 83592790 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
      Total 60 34.64
PT. MITRA 60 34.64 DEDY
6 000A 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83592803 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 2 0.71
2 83592803 CB0N3TE01 AQW-1000F 2 0.79
3 83592803 CAABW8E00 QW-1370HT 2 1.34
4 83592803 CB0MR0E01 AQW-800F 4 1.41
5 83592803 CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 4 1.58
6 83592803 CBAJPFE0G AQW-88DD(BK) 5 1.73
7 83592803 CAAC6CE00 QW-8031HT 7 2.39
8 83592803 CAAC6DE00 QW-7031HT 10 3.39
9 83592804 CBAL8BE00 AQW-1200F 2 0.91
10 83592804 CAAC6CE00 QW-8031HT 8 2.73
11 83592804 CAAC6DE00 QW-7031HT 10 3.39
12 83592805 CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.95
13 83593243 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 4 1.41
14 83593280 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
15 83593281 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
      Total 82 29.54
PT. MITRA 82 29.54 DEDY
7 000A 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83592877 AAD152000 AQA-CR18FQBL3 6 1.21
2 83592877 AAD1B3000 AQA-KR18FQBL3 6 0.73
3 83593751 BW0AJ6E00 AQB-760FW 2 3.16
4 83593752 B30J92E00 AQF-725EC 2 2.70
5 83594146 DH1ZU5M00 AQT75K85FUX 1 0.36
6 83594982 AACXQD000 AQA-CR5FQDL3 5 0.59
7 83594982 AAD1H5000 AQA-KR5FQDL3 5 0.32
8 83595345 TD0048080 AQB-610CD 1 1.23
9 83595349 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 1 1.04
10 83595349 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.04
11 83595350 DH1U9E050 AQT50S80EUX 1 0.12
12 83595564 BC115ZE02 AQR-TTD546RBC (CB) 1 1.21
13 83595565 DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.09
      Total 33 13.81
CV OXO 33 13.81 DEDY
8 000A 14/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83589318 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 22 1.01
2 83589322 CAAC6CE00 QW-8031HT 15 5.12
3 83589818 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 8 0.37
4 83589834 CAAC6DE00 QW-7031HT 10 3.39
5 83590727 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 4 1.78
6 83590727 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 4 1.78
7 83590732 BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 3 1.81
8 83590732 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 3 1.81
9 83590732 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 3 1.77
10 83590732 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 3 1.81
11 83590732 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 3 1.88
12 83591933 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 4 1.78
13 83594147 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 6 2.67
14 83596447 CAABW8E00 QW-1370HT 3 2.01
15 83596448 BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 2 2.42
      Total 93 31.39
PT. ROBINSON 93 31.39 DEDY
9 000A 16/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594159 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 3 1.33
2 83594161 CAABN5E00 QW-2070HT 5 3.93
3 83594288 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 3 1.77
4 83594289 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 20 11.23
5 83594313 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 1 0.60
6 83596230 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 23 8.67
7 83596233 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 5 3.01
      Total 60 30.55
PT. MITRA 60 30.55 DEDY
        Total 500 194.20