SPM IOD by Area PURWAKARTA

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00BB 04/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83583601 DH1U6G050 AQT32K70M 8 0.39
2 83583602 DH1U6G050 AQT32K70M 10 0.48
3 83583603 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 6 2.40
4 83583604 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
5 83583605 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
6 83583606 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
7 83583713 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 37 14.81
8 83583747 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 16 6.41
      Total 80 25.69
PT. INDOMARCO 80 25.69 DEDY
2 00BB 04/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83583607 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
2 83583744 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
3 83583745 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
4 83583746 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
5 83583748 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 38 15.21
      Total 42 16.81
PT. INDOMARCO 42 16.81 DEDY
3 000A 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83591496 CB0N3TE01 AQW-1000F 2 0.79
2 83591496 CBAL8BE00 AQW-1200F 2 0.91
3 83591496 CAABW8E00 QW-1370HT 2 1.34
4 83591496 CB0MR0E01 AQW-800F 5 1.76
5 83591504 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 10 5.62
6 83591505 B30LH7E02 AQF-120HC 3 0.78
7 83591506 DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 1 0.12
8 83591732 TD0048080 AQB-610CD 1 1.23
9 83591733 BW0AJ6E00 AQB-760FW 1 1.58
      Total 27 14.12
CV. GARUDA 27 14.12 DEDY
        Total 149 56.63