SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 08/11/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83524591 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 5 0.58
2 83524591 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 5 0.32
3 83524605 AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 10 1.19
4 83524605 AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 10 0.63
5 83524631 B30LK1E02 AQF-220DF 2 1.06
6 83524633 B30LKLE02 AQF-220HC 2 0.87
7 83524691 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 5 5.21
8 83524762 BH04FZE02 AQR-CSE605RBC (CB) 3 3.92
9 83524800 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 15 8.43
      Total 57 22.21
PT LABA 57 22.21 DEDY
2 220A 16/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83549722 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 2 1.05
2 83549722 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 4 2.25
3 83549722 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 6 3.54
4 83549722 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 7 4.22
5 83549722 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 9 5.06
6 83549722 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 8 5.01
      Total 36 21.11
CV OXO 36 21.11 DEDY
3 00BB 17/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83558201 AAD8S0000 AQA-CR5FQGL 138 16.80
2 83558201 AAD8R0000 AQA-KR5FQGL 138 8.84
      Total 276 25.64
PT Asia 276 25.64 DEDY
4 000A 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83559000 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.04
2 83559000 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00
3 83559000 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 15 5.65
4 83559002 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 5 2.62
5 83559003 CBAJPFE0G AQW-88DD(BK) 2 0.69
6 83559003 CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 2 0.79
7 83559003 CA0004E00 QW-8011HT 5 1.71
8 83559004 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 15 0.67
9 83559010 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
      Total 65 21.62
PT GLOBAL 65 21.62 DEDY
        Total 434 90.58