SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 31/01/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83576070 CG0LLB00E AQW-1020R 5 2.11
2 83576093 CAAC64E00 QW-8010HT 5 1.73
3 83576094 CAAC64E00 QW-8010HT 5 1.73
4 83576098 CE0JWDE01 FQW-850900QD 3 1.08
5 83576128 CBAJTWE00 AQW-99DD 4 1.60
6 83576141 CE0JK0E04 FQW-820BF 3 0.99
7 83576176 CBAJS1E00 AQW-79DD 5 1.65
8 83576190 CAAC75E00 QW-9010HT 10 3.99
      Total 40 14.87
PT BANDJAR 40 14.87 DEDY
2 00BB 04/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83583607 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
2 83583744 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
3 83583745 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
4 83583746 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40
5 83583748 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 38 15.21
      Total 42 16.81
PT. INDOMARCO 42 16.81 DEDY
3 00MM 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83593055 AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 5 0.60
2 83593055 AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 5 0.31
3 83593055 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 50 5.83
4 83593055 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 50 3.20
5 83593056 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 11 6.18
6 83593056 CE0KC1E0F FQW-700829QD 4 1.90
      Total 125 18.02
PT ERA 125 18.02 DEDY
4 000A 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594282 B30LK4E02 AQF-220MC 4 1.74
2 83594301 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 7 3.11
3 83595284 BH04A7E01 AQR-CSE696RSV(SL)U1 2 2.83
4 83595285 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 5 5.21
5 83595286 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 5 3.13
      Total 23 16.02
CV TRANS 23 16.02 DEDY
5 000B 14/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83593209 BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 2 1.05
2 83593209 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 1.05
3 83593209 BL04XA0AE AQR-DTM245CBP(ME) 2 1.05
4 83593209 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 2 1.05
5 83593209 BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 2 1.21
6 83593211 B30LHQE01 AQF-120MC 4 1.04
7 83593212 DH1U9E050 AQT50S80EUX 1 0.12
8 83593718 CAABN5E00 QW-2070HT 2 1.57
9 83594151 DH1ZN4M00 AQT43K85FFX 1 0.09
10 83595281 CA0001E00 QW-1230HT 1 0.54
11 83595282 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 2 1.12
12 83595348 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 2 1.21
13 83596241 CAAC94E00 QW-1210HT 4 2.17
14 83596456 B30M4KE00 AQF-560EG 1 1.09
15 83596457 DH1U9E050 AQT50S80EUX 2 0.24
16 83596459 CAAC6CE00 QW-8031HT 4 1.37
      Total 34 15.95
CV TRIDJAYA 34 15.95 DEDY
        Total 264 81.68