SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 31/01/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83576083 CG0LLB00E AQW-1020R 3 1.27
2 83576085 CG0LLB00E AQW-1020R 3 1.27
3 83576088 CAAC75E00 QW-9010HT 2 0.80
4 83576089 CG0LL900E AQW-920R 2 0.62
5 83576108 CBAJPEE00 AQW-89DD 15 5.26
6 83576119 CAAC64E00 QW-8010HT 5 1.73
7 83576148 CE0JK0E04 FQW-820BF 3 0.99
8 83576154 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 5 0.59
9 83576154 AAB116000 AQA-KR5VQCL 5 0.33
10 83576154 TD0050865 AQA-AirAP1 5 0.16
11 83576197 CAAC75E00 QW-9010HT 5 2.00
12 83576207 CE0JWDE01 FQW-850900QD 5 1.80
      Total 58 16.78
PT BANDJAR 58 16.78 DEDY
2 00BB 04/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83584268 CF0670E08 FQV-105DR 16 6.89
      Total 16 6.89
PT NINE 16 6.89 DEDY
3 000A 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83591496 CB0N3TE01 AQW-1000F 2 0.79
2 83591496 CBAL8BE00 AQW-1200F 2 0.91
3 83591496 CAABW8E00 QW-1370HT 2 1.34
4 83591496 CB0MR0E01 AQW-800F 5 1.76
5 83591504 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 10 5.62
6 83591505 B30LH7E02 AQF-120HC 3 0.78
7 83591506 DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 1 0.12
8 83591732 TD0048080 AQB-610CD 1 1.23
9 83591733 BW0AJ6E00 AQB-760FW 1 1.58
      Total 27 14.12
CV. GARUDA 27 14.12 DEDY
4 00TR 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594218 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 2 0.75
2 83594218 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 3 1.16
3 83594218 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 10 4.45
4 83594218 BL04XA0AE AQR-DTM245CBP(ME) 9 4.71
5 83594218 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 8 4.19
      Total 32 15.26
PT RAJAWALI 32 15.26 DEDY
5 00TR 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594211 BL04XA0AE AQR-DTM245CBP(ME) 5 2.62
2 83594211 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 5 2.62
3 83594935 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 5 2.00
4 83595364 CAAC6DE00 QW-7031HT 10 3.39
5 83595365 BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 2 1.21
6 83595365 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 2 1.21
7 83595528 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 2 1.18
      Total 31 14.21
CV AJS 31 14.21 DEDY
6 000B 14/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83595597 B30LHQE01 AQF-120MC 20 5.21
2 83595599 AAC0AP000 AQA-CR12FQAL3 5 0.75
3 83595599 AABR94001 AQA-KR12FQAL3 5 0.42
4 83595619 TD0038874 AQB-280 1 0.64
5 83595626 DH1VWB050 AQT65S80EUX 5 1.16
6 83596206 DH1WVHD02 AQT75S800UX 1 0.37
7 83596248 DH1WVHD02 AQT75S800UX 2 0.73
8 83596259 DH1ZU5M00 AQT75K85FUX 5 1.80
9 83596265 DH1VV9050 AQT55S80EUX 20 2.93
      Total 64 14.00
CV SINAR 64 14.00 DEDY
        Total 228 81.26