SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 04/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83576075 CG0LLB00E AQW-1020R 3 1.27
2 83576143 CE0JK0E04 FQW-820BF 3 0.99
3 83576189 CE0JWDE01 FQW-850900QD 5 1.80
      Total 11 4.05
PT BANDJAR 11 4.05 DEDY
2 00MM 04/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83586167 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 3 3.13
2 83586168 BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 3 2.73
3 83586169 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 3 1.69
4 83586171 BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 2 2.47
      Total 11 10.01
PT LABA 11 10.01 DEDY
3 000A 07/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83588308 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 2 0.89
2 83588308 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 1.05
3 83588308 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 2 1.05
4 83588308 BL04XA0AE AQR-DTM245CBP(ME) 2 1.05
5 83588308 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 4 1.60
6 83588311 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 1 0.39
7 83588311 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 2 1.13
8 83588311 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 4 1.51
9 83588311 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 4 1.51
10 83588313 B30LHQE01 AQF-120MC 1 0.26
11 83588313 B30LK4E02 AQF-220MC 2 0.87
12 83588314 BH04FZE02 AQR-CSE605RBC (CB) 1 1.31
13 83590295 B30M4KE00 AQF-560EG 3 3.28
      Total 30 15.88
CV OXO 30 15.88 DEDY
4 00SM 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83592140 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 2 1.21
2 83592141 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 2 0.71
3 83592141 CB0MR0E01 AQW-800F 2 0.70
4 83592141 CAABN5E00 QW-2070HT 2 1.57
5 83592141 CA0003E00 QW-8030HT 8 2.74
6 83592143 CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.48
7 83592147 DH1VV9050 AQT55S80EUX 2 0.29
8 83592147 DH20F0M00 AQT58K85EUX 2 0.38
9 83592147 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
10 83592147 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 10 0.82
11 83592153 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 25 1.15
12 83592154 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 10 0.46
13 83592543 AAD063000 AQA-CR9FQAL2 5 0.60
14 83592543 AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 5 0.32
15 83592544 DH1VYG050 AQT43S80EUX 4 0.34
16 83592545 CBAJTWE00 AQW-99DD 1 0.40
17 83592545 CA0005E00 QW-9030HT 8 3.26
18 83592546 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 3 1.57
      Total 97 17.58
CV. SEHATI 97 17.58 DEDY
5 00SM 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594162 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 2 0.16
2 83594162 DH1VWB050 AQT65S80EUX 2 0.46
3 83594162 DH1VYG050 AQT43S80EUX 10 0.86
      Total 14 1.48
CV.SENDIRAN AGUNG 14 1.48 DEDY
6 000A 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83590893 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 30 12.01
      Total 30 12.01
PT GUDANG 30 12.01 DEDY
7 000A 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594158 TD0048081 AQB-710CD 2 2.78
      Total 2 2.78
HIDAJAT KUSWAJA 2 2.78 DEDY
8 000A 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83593748 CAAC6CE00 QW-8031HT 10 3.42
2 83594150 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 5 0.23
3 83594155 AAD065000 AQA-CR9FQAL3 10 1.18
4 83594155 AAD1M2000 AQA-KR9FQAL3 10 0.64
5 83594156 B30LK1E02 AQF-220DF 1 0.53
6 83594306 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 1 0.39
7 83594306 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 4 1.51
8 83594312 CAAC6DE00 QW-7031HT 5 1.69
9 83594648 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 5 2.62
      Total 51 12.19
CV. BINTANG 51 12.19 DEDY
9 000A 16/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594144 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 2 0.77
2 83594144 BS0BEA000 AQR-D185(MBE) 3 1.13
3 83594144 BL0705000 AQR-DTM245CBV(SG) 3 1.57
4 83594144 BL06FS0AE AQR-DTM265CBP(LS) 5 2.81
5 83594144 BL06FU0AE AQR-DTM265CBV(SB) 5 2.81
6 83594145 B30M3CE00 AQF-460EG 1 0.93
7 83594145 BW0AJ6E00 AQB-760FW 1 1.58
8 83594972 BL0706000 AQR-DTM245CBV(SB) 3 1.57
9 83595346 AACXQD000 AQA-CR5FQDL3 15 1.78
10 83595346 AAD1H5000 AQA-KR5FQDL3 15 0.95
11 83596272 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 4 2.09
      Total 57 18.00
CV. BINTANG 57 18.00 DEDY
        Total 303 93.98