SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 22MM 08/11/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83524661 BL06F50AF AQR-DTM265CBP(ME) 25 14.04
2 83524678 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 25 15.07
3 83524773 BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 15 6.00
      Total 65 35.11
PT LABA 65 35.11 DEDY
2 22MM 27/11/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83544979 CEADD9000 AW105-BP4377U1L 2 0.76
2 83544979 CB0MR0E01 AQW-800F 10 3.51
      Total 12 4.28
PT. COURTS 12 4.28 DEDY
3 00MM 27/11/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83544974 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 3 0.13
2 83544974 DH1WVHD02 AQT75S800UX 1 0.37
3 83544976 BQ000A006 AQR-355IG(BK) 2 1.50
4 83544976 BL04ZFE00 AQR-415IM BK(ID) 2 1.75
5 83544976 CE0JWDE01 FQW-850900QD 10 3.59
6 83544976 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 25 15.07
7 83544977 DH1WVHD02 AQT75S800UX 1 0.37
8 83544977 DH1VYG050 AQT43S80EUX 5 0.43
9 83544977 DH1XU2000 AQT65S90EUX 2 0.47
10 83544977 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 10 0.45
11 83544977 DH1XR4D00 AQT98S90EUX 2 2.00
      Total 63 26.12
PT. COURTS 63 26.12 DEDY
4 00MM 28/11/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83546954 CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.72
      Total 2 0.72
PT BANDJAR 2 0.72 DEDY
5 00MM 28/11/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83541725 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 10 5.62
2 83546970 BL04360AE AQR-D251(DG) 30 15.63
      Total 40 21.25
PT LABA 40 21.25 DEDY
6 220A 17/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83549705 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 2 1.05
2 83549705 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 10 5.62
3 83549706 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 3 1.88
4 83549706 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 4 2.36
5 83549706 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 5 3.01
6 83549706 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
7 83549714 CA0001E00 QW-1230HT 6 3.27
8 83549719 TD0038873 AQB-240 1 0.59
9 83549719 TD0038874 AQB-280 1 0.64
10 83550070 CE0JWFE01 FQW-105900QD 1 0.39
11 83550311 CA0001E00 QW-1230HT 4 2.18
12 83555041 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 2 0.89
13 83555041 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 3 1.16
      Total 52 29.05
PT. MITRA 52 29.05 DEDY
7 220A 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83558839 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 1 0.56
2 83558839 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 1 0.60
3 83558840 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 1 0.56
4 83558840 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 1 0.60
5 83558841 BL06D80AA AQR-382IM 1 0.67
6 83558842 BL06D80AA AQR-382IM 1 0.67
7 83558848 BF0JQTE00AC AQF-332MC 1 0.81
8 83558850 BF0JQTE00AC AQF-332MC 1 0.81
9 83559713 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 2 1.12
10 83559713 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 2 1.21
      Total 12 7.62
DEPI PRAMADITA 12 7.62 DEDY
8 000A 19/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83558836 BL06WR08Z AQR-VTM535RAG(BK) 1 1.11
2 83558837 BL06WR08Z AQR-VTM535RAG(BK) 1 1.11
3 83558843 BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 1.21
4 83558844 BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 1.21
5 83558851 B30K31E00 AQF-1200EC 1 2.56
6 83558904 BF0K4YE00AD AQF-517SD 1 1.10
7 83558905 BF0K4YE00AD AQF-517SD 1 1.10
8 83558905 B30K31E00 AQF-1200EC 1 2.56
9 83559414 CE0JWDE01 FQW-850900QD 1 0.36
10 83559415 CE0JWDE01 FQW-850900QD 1 0.36
      Total 10 12.68
DEPI PRAMADITA 10 12.68 DEDY
        Total 256 136.84