SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00TR 30/01/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83584258 AACXQGE00 AQA-CR5FQA3 50 5.95
2 83584258 AAD1H7E00 AQA-KR5FQA3 50 3.20
3 83584259 AACXQE000 AQA-CR5FQAL3 50 5.89
4 83584259 AAD1H4000 AQA-KR5FQAL3 50 2.77
5 83585232 AACXQGE00 AQA-CR5FQA3 48 5.71
6 83585232 AAD1H7E00 AQA-KR5FQA3 48 3.08
      Total 296 26.59
PT. KOSHIMA 296 26.59 DEDY
2 00EC 05/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83585228 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 12 6.74
2 83585229 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 44 26.52
      Total 56 33.26
PT ECART 56 33.26 DEDY
3 000A 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83592789 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 1 0.60
2 83592789 BC115ZE02 AQR-TTD546RBC (CB) 1 1.21
3 83592789 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 3 1.77
4 83592789 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 3 1.88
5 83592789 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 2 2.09
6 83592789 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 2 2.09
7 83592789 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 5 2.81
8 83592789 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 5 3.01
9 83592790 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 1 0.44
10 83592790 BL04XA0AE AQR-DTM245CBP(ME) 2 1.05
11 83592790 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 4 1.78
12 83592790 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 4 2.09
13 83592790 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 5 2.62
14 83592790 BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 6 3.14
15 83592790 BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 6 3.62
16 83592790 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
      Total 60 34.64
PT. MITRA 60 34.64 DEDY
4 00MM 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594347 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 20 1.64
2 83594347 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 16 6.41
3 83594347 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 10 6.03
4 83594347 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.04
5 83594347 CAAC6CE00 QW-8031HT 22 7.52
6 83594347 B30LH7E02 AQF-120HC 10 2.60
7 83594456 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 9 3.60
8 83594456 CB0N3TE01 AQW-1000F 7 2.76
      Total 95 31.59
PT ERA 95 31.59 DEDY
        Total 507 126.08