SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 31/01/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83576078 CG0LLB00E AQW-1020R 3 1.27
2 83576103 CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.72
3 83576112 CAAC64E00 QW-8010HT 10 3.45
4 83576115 CAAC64E00 QW-8010HT 5 1.73
5 83576145 CE0JK0E04 FQW-820BF 3 0.99
6 83576168 CBAJS1E00 AQW-79DD 3 0.99
7 83576195 CAAC75E00 QW-9010HT 15 5.99
8 83576200 CE0JWDE01 FQW-850900QD 5 1.80
      Total 46 16.92
PT BANDJAR 46 16.92 DEDY
2 00SM 04/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83586642 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 5 0.41
2 83586660 BL06WC08Z AQR-VTM515RBC(CB) 6 6.45
3 83586664 BL06WG08Z AQR-VTM535RSG(CL)U1 1 1.10
4 83586667 CF05Y1E00 FQV-701E 3 1.16
5 83586674 CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.72
6 83586678 CEABXH002 FQW-920BF 4 1.48
7 83586683 CG0LL900E AQW-920R 2 0.62
8 83586685 CAABW8E00 QW-1370HT 4 2.67
      Total 27 14.60
PT. HATSONSURYA 27 14.60 DEDY
3 00MM 05/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83576064 CG0LLB00E AQW-1020R 3 1.27
2 83576123 CE0JK0E04 FQW-820BF 3 0.99
3 83576142 CBAJTWE00 AQW-99DD 2 0.80
4 83576157 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 2 0.24
5 83576157 AAB116000 AQA-KR5VQCL 2 0.13
6 83576157 TD0050865 AQA-AirAP1 2 0.06
7 83576214 CE0JWDE01 FQW-850900QD 5 1.80
      Total 19 5.28
PT BANDJAR 19 5.28 DEDY
4 00MM 05/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83586138 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 2 0.80
2 83586214 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 3 3.13
3 83586215 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 3 1.69
4 83586216 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 5 3.01
      Total 13 8.63
PT LABA 13 8.63 DEDY
5 000A 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83592095 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 2 0.75
2 83592095 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 2 0.77
3 83592095 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 2 0.89
4 83592095 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.04
5 83592095 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 2 1.25
6 83592095 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 3 1.69
7 83592095 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 3 1.81
8 83592097 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 1 0.52
9 83592097 BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 1 0.52
10 83592097 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 1.05
11 83592097 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 2 1.18
12 83592106 CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.79
13 83592106 CAABW8E00 QW-1370HT 2 1.34
14 83592112 CAAC6CE00 QW-8031HT 2 0.68
15 83592117 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 10 0.82
16 83592117 DH1ZN4M00 AQT43K85FFX 15 1.29
17 83592118 B30LK4E02 AQF-220MC 1 0.43
18 83592118 TD0038874 AQB-280 3 1.91
      Total 55 18.75
CV TRIDJAYA 55 18.75 DEDY
6 00SM 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594168 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 5 2.62
      Total 5 2.62
CV.SENDIRAN AGUNG 5 2.62 DEDY
7 00SM 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594163 DH1ZL2M00 AQT75M80FUX 2 0.71
2 83594163 DH20E5E00 AQT100S90FUX 1 1.13
3 83594163 DH1VWB050 AQT65S80EUX 11 2.54
4 83594163 DH1VYG050 AQT43S80EUX 55 4.71
5 83594164 DH1ZL2M00 AQT75M80FUX 1 0.36
6 83594164 DH20E5E00 AQT100S90FUX 1 1.13
      Total 71 10.59
CV.SENDIRAN AGUNG 71 10.59 DEDY
8 00SM 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594669 DH1X8BD01 AQT85S800UX 3 1.63
2 83594906 DH1WVHD02 AQT75S800UX 3 1.10
      Total 6 2.73
CV.SENDIRAN AGUNG 6 2.73 DEDY
9 00SM 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594165 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 3 0.25
2 83594165 DH1VWB050 AQT65S80EUX 2 0.46
3 83594165 DH1VYG050 AQT43S80EUX 10 0.86
4 83594166 CF05Y1E00 FQV-701E 5 1.93
5 83594167 B30M4KE00 AQF-560EG 5 5.46
6 83594672 DH1X8BD01 AQT85S800UX 1 0.54
      Total 26 9.50
CV.SENDIRAN AGUNG 26 9.50 DEDY
10 00SM 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594671 DH1X8BD01 AQT85S800UX 1 0.54
2 83594899 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
3 83594907 DH1WVHD02 AQT75S800UX 1 0.37
      Total 7 2.79
CV.SENDIRAN AGUNG 7 2.79 DEDY
11 00TR 09/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83591969 CF0670E08 FQV-105DR 1 0.43
2 83591969 CE0JKRE00 SD-307ULD 1 0.74
      Total 2 1.17
PT HAIER 2 1.17 DEDY
12 HEI 14/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83596913 BF0L90000 SD-307ULD 20 14.80
      Total 20 14.80
PT THE 20 14.80 Iwan
        Total 297 108.38