SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 22EC 05/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83549605 BS0BG1000 AQR-D225(MLS) 15 6.67
2 83549608 BS0BG1000 AQR-D225(MLS) 8 3.56
3 83549615 BS0BG1000 AQR-D225(MLS) 9 4.00
      Total 32 14.24
PT SHOPEE 32 14.24 DEDY
2 220B 15/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83535566 BS0BE3000 AQR-D185(MSB) 10 3.77
2 83535567 BS0BE3000 AQR-D185(MSB) 10 3.77
3 83535568 BS0BE3000 AQR-D185(MSB) 10 3.77
4 83545361 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
5 83546352 BS0BF3000 AQR-D205(MSB) 10 4.00
6 83546354 BS0BF3000 AQR-D205(MSB) 14 5.60
      Total 59 22.79
CV SINAR 59 22.79 DEDY
3 00MM 17/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83554624 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 5 2.62
      Total 5 2.62
PT ERA 5 2.62 DEDY
4 22SM 17/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83552100 CA0001E00 QW-1230HT 2 1.09
2 83552112 B30LGCE00 AQF-320EC 1 0.67
3 83552112 TD0048077 AQB-231GO 2 1.25
4 83552164 CA0006E00 QW-1030HT 4 1.97
5 83556776 CA0001E00 QW-1230HT 4 2.18
      Total 13 7.16
CV. SEHATI 13 7.16 DEDY
5 00SM 17/12/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83556773 DH1U9E050 AQT50S80EUX 2 0.24
2 83556773 DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 4 0.49
3 83556773 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 15 1.23
4 83556774 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 2 1.21
5 83556774 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 4 1.51
6 83556775 CA0002E00 QW-7030HT 2 0.68
7 83556775 CA0005E00 QW-9030HT 6 2.44
8 83556963 DH20F0M00 AQT58K85EUX 4 0.76
9 83556963 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 25 1.12
10 83556964 CA0003E00 QW-8030HT 5 1.71
11 83556977 DH1VV9050 AQT55S80EUX 4 0.59
12 83557660 CA0005E00 QW-9030HT 1 0.41
      Total 74 12.37
CV. SEHATI 74 12.37 DEDY
        Total 183 59.18