SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 31/01/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83586061 BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 2 2.47
2 83586064 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 2 2.09
3 83586085 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 15 9.04
4 83586114 BS0BFD000 AQR-D188(MFB) 3 1.13
5 83586118 BL04360AE AQR-D251(DG) 15 7.82
      Total 37 22.54
PT LABA 37 22.54 DEDY
2 00AC 02/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83585939 AE225AE00 AQA-PN950DB(W)-1 1 0.13
2 83586574 AAC0AP000 AQA-CR12FQAL3 3 0.45
3 83586574 AABR94001 AQA-KR12FQAL3 3 0.25
      Total 7 0.84
HSI One 7 0.84 DEDY
3 00EC 05/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83585229 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS):IDN 59 35.56
      Total 59 35.56
PT ECART 59 35.56 DEDY
4 000A 06/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83587539 CF0670E08 FQV-105DR 1 0.43
      Total 1 0.43
PT. ROBINSON 1 0.43 DEDY
5 000B 10/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 C300732068 CB0N3TE01 AQW-1000F 2 0.79
2 C300732068 CBAL8BE00 AQW-1200F 2 0.91
      Total 4 1.70
CV. GEMILANG 4 1.70 DEDY
6 000B 10/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83589997 CE0JWDE01 FQW-850900QD 3 1.08
2 83589998 B30LK4E02 AQF-220MC 2 0.87
3 83590738 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 3 1.20
4 83591296 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 2 1.12
5 83591297 CAAC7BE00 QW-9031HT 2 0.79
6 83591298 CAAC6CE00 QW-8031HT 3 1.02
7 83589999 B30LHQE01 AQF-120MC 4 1.04
      Total 19 7.13
CV MERBABU 19 7.13 DEDY
7 000B 10/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 C300731794 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
2 C300731794 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
3 C300731887 BC1151E03 AQR-TTD546RBG (WT) 1 1.21
4 C300731887 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 5 2.83
5 83591295 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 10 5.23
      Total 36 17.49
CV GANDRUNG 36 17.49 DEDY
8 00MM 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83593056 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 41 24.71
      Total 41 24.71
PT ERA 41 24.71 DEDY
9 00TR 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83593236 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 7 0.32
2 83593297 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
3 83593333 CA0005E00 QW-9030HT 15 6.11
4 83593473 BK0YHC005 AQF-S4(S) 25 11.47
      Total 57 22.35
PT. SENTRAL 57 22.35 DEDY
10 000B 14/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83589854 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00
2 83589855 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00
3 83589871 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 5 3.01
4 83589872 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 5 3.01
5 83591670 CAAC94E00 QW-1210HT 5 2.72
6 83592121 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 5 3.13
7 83593246 TD0042740 QW-961XT(PK) 10 3.94
8 83593779 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
      Total 60 27.24
PT GLOBAL 60 27.24 DEDY
        Total 321 159.98