SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000A 12/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83593467 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 3 1.69
2 83593467 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 3 1.81
3 83593467 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 5 2.22
4 83593467 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 4 2.25
5 83593467 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 9 3.39
6 83593467 BS0BEA000 AQR-D185(MBE) 10 3.77
7 83593467 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 10 3.87
8 83593467 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00
      Total 54 22.99
CV MENARA 54 22.99 DEDY
2 00MM 13/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83594649 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 1 0.60
2 83594649 CB0N3TE01 AQW-1000F 3 1.18
3 83594649 B30LH7E02 AQF-120HC 5 1.30
4 83594649 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 20 1.64
5 83594649 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 11 4.40
6 83594649 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 10 5.62
7 83594649 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 13 6.80
      Total 63 21.55
PT ERA 63 21.55 DEDY
        Total 117 44.55