SPM IOD by Area SUBANG

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000A 11/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83592095 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 2 0.75
2 83592095 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 2 0.77
3 83592095 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 2 0.89
4 83592095 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.04
5 83592095 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 2 1.25
6 83592095 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 3 1.69
7 83592095 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 3 1.81
8 83592097 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 1 0.52
9 83592097 BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 1 0.52
10 83592097 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 1.05
11 83592097 BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 2 1.18
12 83592106 CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.79
13 83592106 CAABW8E00 QW-1370HT 2 1.34
14 83592112 CAAC6CE00 QW-8031HT 2 0.68
15 83592117 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 10 0.82
16 83592117 DH1ZN4M00 AQT43K85FFX 15 1.29
17 83592118 B30LK4E02 AQF-220MC 1 0.43
18 83592118 TD0038874 AQB-280 3 1.91
      Total 55 18.75
CV TRIDJAYA 55 18.75 DEDY
2 000A 14/02/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83593215 BS0BEA000 AQR-D185(MBE) 2 0.75
2 83593215 BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 2 1.21
3 83593216 B30LHQE01 AQF-120MC 2 0.52
4 83593283 CA0004E00 QW-8011HT 3 1.02
5 83593715 TD0038872 AQB-190 2 1.01
6 83593719 CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.79
7 83593720 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 2 1.21
8 83594980 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 2 1.12
9 83594981 CA0001E00 QW-1230HT 3 1.63
10 83595347 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 2 1.21
11 83595351 TD0042740 QW-961XT(PK) 2 0.79
12 83595351 TD0042743 QW-961XT(GR) 2 0.78
13 83596242 CAAC94E00 QW-1210HT 4 2.17
14 83596451 CAAC6CE00 QW-8031HT 6 2.05
15 83596452 DH1U9E050 AQT50S80EUX 2 0.24
16 83596453 B30LK4E02 AQF-220MC 1 0.43
      Total 38 16.93
CV TRIDJAYA 38 16.93 DEDY
        Total 93 35.67