Haier Proof of Delivery

Time :
Bulan : 2025-05 651 SPM | 45,916 Units | 11,683.85 CBM
No Plan IOD SPM ID No Pol. Type Supir Customer Area QTY CBM ID Inv. View
1 02/05/25 02/05/25 SPM-24317 B 9325 JYT CDE 4 IRFAN RIFAI PT Haier Sales Indonesia 0013058714 JAKUT 2 0.31 INV-00413
2 02/05/25 02/05/25 SPM-24318 B 9325 JYT CDE 4 IRFAN RIFAI PT Haier Sales Indonesia 0013058714 JAKPUS 2 0.17 INV-00413
3 02/05/25 02/05/25 SPM-24319 B 9325 JYT CDE 4 IRFAN RIFAI Gedung DPR MPR 0013058714056000 JAKPUS 11 7.04 INV-00413
4 02/05/25 02/05/25 SPM-24320 B 9325 JYT CDE 4 IRFAN RIFAI Gedung DPR MPR 0013058714056000 JAKPUS 6 0.50 INV-00413
5 02/05/25 02/05/25 SPM-24321 B 9737 JYT Tronton DONAL RAJAGUKGUK PT. HOME CENTER INDONESIA TANGERANG 194 43.87 INV-00408
6 02/05/25 02/05/25 SPM-24322 B 9346 JYU Tronton ARIP SARIPUDIN PT. HOME CENTER INDONESIA TANGERANG 90 40.84 INV-00408
7 02/05/25 02/05/25 SPM-24346 B 9245 JYT CDE 4 REJECKY P SO Sample untuk Mr. Zhang JAKUT 8 0.55 INV-00413
8 02/05/25 02/05/25 SPM-24347 B 9245 JYT CDE 4 REJECKY P SO Sample untuk Mr. Zhang JAKUT 12 0.18 INV-00413
9 02/05/25 01/05/25 SPM-24306 B 9186 JYT CDE 4 AGUS GUNAWAN PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG CIREBON 40 16.53 INV-00408
10 05/05/25 // SPM-24348 B 9476 JYT CDE 4 NURUL IQBAL CV SINAR AGUNG INDRAMAYU 7 4.22 INV-00422
11 01/05/25 // SPM-24354 B 9059 JYV CDD 6 YUDA CV SINAR AGUNG INDRAMAYU 10 6.03 INV-00422
12 07/05/25 // SPM-24439 B 9514 JYT CDE 4 EPIN PIRMANSYAH PT. USAHA LANCAR MANDIRI JAKUT 50 2.42 INV-00408
13 07/05/25 // SPM-24440 B 9514 JYT CDE 4 EPIN PIRMANSYAH PT. USAHA LANCAR MANDIRI JAKBAR 50 2.42 INV-00408
14 06/05/25 // SPM-24444 B 9059 JYV CDD 6 YUDA PT. SUMBER IRAMA SEJAHTERA BEKASI 2 0.75 INV-00408
15 03/05/25 // SPM-24445 B 9059 JYV CDD 6 YUDA CV SINAR AGUNG INDRAMAYU 10 6.71 INV-00422
16 03/05/25 // SPM-24446 B 9059 JYV CDD 6 YUDA CV SINAR AGUNG INDRAMAYU 13 4.90 INV-00422
17 03/05/25 // SPM-24447 B 9059 JYV CDD 6 YUDA CV SINAR AGUNG INDRAMAYU 10 3.17 INV-00422
18 03/05/25 // SPM-24448 B 9059 JYV CDD 6 YUDA CV SINAR AGUNG INDRAMAYU 10 6.03 INV-00422
19 03/05/25 // SPM-24449 B 9059 JYV CDD 6 YUDA CV SINAR AGUNG INDRAMAYU 7 2.64 INV-00422
20 05/05/25 // SPM-24450 B 9476 JYT CDE 4 NURUL IQBAL CV SINAR AGUNG INDRAMAYU 10 3.38 INV-00422
                  544 152.64    
Count Data : 651 - Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33