SPM IOD by Area INDRAMAYU

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000B 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83425191 DH1VYG050 AQT43S80EUX 10 0.86
2 83426923 TD0042740 QW-961XT(PK) 10 3.94
3 83426926 TD0042743 QW-961XT(GR) 10 3.90
4 83431565 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 10 3.77
5 83431569 TD0027668 QW-P1250T 5 2.72
6 83436935 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
      Total 55 21.21
CV SINAR 55 21.21 DEDY
2 220B 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436671 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 10 5.23
2 83437409 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 10 5.62
      Total 20 10.85
CV SINAR 20 10.85 DEDY
3 000B 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83425252 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
2 83437410 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
3 83437411 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
4 83438186 TD0027667 QW-1050XT 5 2.38
      Total 35 14.36
CV SINAR 35 14.36 DEDY
4 000B 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83442567 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75
2 83442567 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 1 0.39
3 83442567 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 1 0.38
4 83442567 BS0BG9000 AQR-D225(MME) 1 0.44
5 83442567 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 1 0.44
6 83442567 BS0BG3000 AQR-D225(MSB) 1 0.44
7 83442567 BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 1 0.52
8 83442567 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 1.05
9 83442567 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 2 1.05
10 83442570 CA0005E00 QW-9030HT 2 0.81
11 83442570 CA0003E00 QW-8030HT 3 1.03
12 83442570 CA0GFCE00 QW-1170HT 2 1.02
13 83442570 CBAJPPE00 AQW-900F 1 0.35
14 83442570 CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.35
15 83442570 CBAL8BE00 AQW-1200F 1 0.46
16 83442570 CB0N3TE01 AQW-1000F 1 0.39
17 83442572 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 3 0.25
18 83442574 TD0038872 AQB-190 1 0.50
19 83442574 TD0038873 AQB-240 1 0.59
20 83443169 CA0006E00 QW-1030HT 3 1.48
21 83443171 BS0BEA000 AQR-D185(MBE) 1 0.38
22 83443171 BL04XA0AE AQR-DTM245CBP(ME) 2 1.05
23 83443174 CAABW8E00 QW-1370HT 2 1.34
24 83443311 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 10 0.45
      Total 46 15.91
CV TRIDJAYA 46 15.91 DEDY
        Total 156 62.34