SPM IOD by Area DEPOK

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83440296 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 15 0.67
2 83440296 CBAJPPE00 AQW-900F 5 1.73
3 83440296 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 3 1.20
4 83440296 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 5 2.62
5 83440296 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 5 3.01
6 83440296 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 2 1.12
7 83440296 AAB16G007 AQA-CR5FQBL 2 0.23
8 83440296 AA9Y7B016 AQA-KR5FQBL 2 0.13
9 83440296 TD0027664 QW-851XT 3 1.01
10 83440296 CB0MR0E01 AQW-800F 10 3.51
11 83440297 DH20F0M00 AQT58K85EUX 1 0.19
12 83440329 DH20F0M00 AQT58K85EUX 2 0.38
13 83440404 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 13 1.07
      Total 68 16.88
PT ERA 68 16.88 DEDY
2 00MM 04/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83441052 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 18 10.85
2 83441052 TD0027664 QW-851XT 1 0.34
3 83441052 CB0MR0E01 AQW-800F 2 0.70
      Total 21 11.89
PT ERA 21 11.89 DEDY
3 00MM 05/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436747 DH1VWB050 AQT65S80EUX 5 1.16
2 83436992 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 50 4.11
3 83438308 TD0027666 QW-950XT 18 7.10
4 83438371 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 50 5.83
5 83438371 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 50 3.00
6 83438394 AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 10 1.19
7 83438394 AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 10 0.63
      Total 193 23.01
PT BANDJAR 193 23.01 DEDY
4 00MM 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83438562 TD0027662 QW-750XT 100 31.81
      Total 100 31.81
PT BANDJAR 100 31.81 DEDY
5 00MM 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436985 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 20 0.90
2 83437004 DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 20 2.43
3 83438352 B30LJYE01 AQF-150MC 10 3.35
      Total 50 6.68
PT BANDJAR 50 6.68 DEDY
6 00MM 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83434091 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 20 11.23
2 83434125 BH04FZE02 AQR-CSE605RBC (CB) 10 13.06
3 83434134 BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 10 12.33
4 83439315 TD0050631 AWD-617BE 10 1.57
      Total 50 38.20
PT LABA 50 38.20 DEDY
7 00MM 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436983 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 5 0.22
2 83437035 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 1 0.04
3 83438270 CE0JWDE01 FQW-850900QD 3 1.08
4 83438369 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 5 0.58
5 83438369 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 5 0.30
6 83438393 AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 5 0.60
7 83438393 AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 5 0.31
      Total 29 3.14
PT BANDJAR 29 3.14 DEDY
8 00MM 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83433101 BS0BFD000 AQR-D188(MFB) 2 0.75
2 83434087 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 5 2.81
3 83434119 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 3 3.13
4 83434144 BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 5 6.17
5 83435045 BL04360AE AQR-D251(DG) 5 2.61
6 83435058 BS0BFD000 AQR-D188(MFB) 5 1.88
      Total 25 17.35
PT LABA 25 17.35 DEDY
        Total 536 148.96