SPM IOD by Area CIREBON

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000B 26/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83411425 CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.72
2 83423615 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 3 1.13
3 83425039 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75
4 83425484 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75
5 83427512 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75
6 83432921 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 15 6.00
7 83432922 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00
8 83433390 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88
9 83435706 BS0BF3000 AQR-D205(MSB) 15 6.00
10 83435708 BK0YH7008 AQF-S4(DS) 2 0.92
      Total 58 22.93
PT GLOBAL 58 22.93 DEDY
2 00MM 26/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83435126 DH1XU2000 AQT65S90EUX 1 0.23
2 83435127 TD0050865 AQA-AirAP1 1 0.03
3 83435128 TD0050865 AQA-AirAP1 1 0.03
4 83435348 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
5 83435349 DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 1 0.12
      Total 5 0.50
PT HOME 5 0.50 DEDY
3 00MM 27/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436619 BL06F30AF AQR-DTM265CBP(PE) 3 1.69
2 83436950 CBAJPPE00 AQW-900F 5 1.73
      Total 8 3.41
PT LOTTE 8 3.41 DEDY
4 000B 30/06/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83411367 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
2 83419490 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 15 1.73
3 83419490 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 15 0.97
4 83419783 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
5 83425317 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 10 1.16
6 83425317 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 10 0.65
7 83425817 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
8 83425854 CAAC6BE00 QW-7011HT 20 6.83
9 83426384 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 3 1.13
10 83432926 CB0N3TE01 AQW-1000F 2 0.79
11 83433662 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 3 1.13
12 83434657 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75
13 83437289 B30LJCE02 AQF-150HC 1 0.33
14 83438635 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
      Total 111 23.84
PT GLOBAL 111 23.84 DEDY
5 00SV 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83440043 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 1 0.60
2 83440055 DH1UW4005 AQT70K85EUX 1 0.26
      Total 2 0.86
HSI One 2 0.86 DEDY
6 000B 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83417303 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 3.53
2 83425485 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 15 5.80
3 83425510 CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.95
4 83425511 CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.95
5 83429712 BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 9 5.06
6 83434375 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 5 3.13
7 83437721 BL06WG08Z AQR-VTM535RSG(CL)U1 2 2.19
      Total 45 21.61
PT GLOBAL 45 21.61 DEDY
7 000B 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83423344 CA0004E00 QW-8011HT 15 5.12
2 83425474 B30LK4E02 AQF-220MC 10 4.34
3 83425823 CBAL8BE00 AQW-1200F 1 0.46
4 83425824 CBAL8BE00 AQW-1200F 1 0.46
5 83438636 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 2 0.24
6 83438636 AAB116000 AQA-KR5VQCL 2 0.13
7 83440443 DH1WVHD02 AQT75S800UX 2 0.73
8 83440444 TD0042755 AQF-600GC 1 1.23
9 83440445 TD0042755 AQF-600GC 2 2.45
      Total 36 15.15
PT GLOBAL 36 15.15 DEDY
8 00MM 03/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83438336 AAB16B007 AQA-CR5FQDL 1 0.12
2 83438336 AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 1 0.06
3 83438336 TD0050865 AQA-AirAP1 1 0.03
      Total 3 0.21
PT HOME 3 0.21 DEDY
9 000B 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83425513 CE0JWDE01 FQW-850900QD 3 1.08
2 83432925 BL06FT0AE AQR-DTM265CBV(SG) 10 5.62
      Total 13 6.69
PT GLOBAL 13 6.69 DEDY
10 220B 07/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83440749 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 10 5.23
2 83440751 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
      Total 20 11.26
PT GLOBAL 20 11.26 DEDY
11 000B 08/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83413123 BL04X90AE AQR-DTM245CBP(PE) 15 7.85
2 83417288 CA0003E00 QW-8030HT 10 3.42
3 83417290 CAAC6CE00 QW-8031HT 10 3.42
4 83419485 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 15 1.73
5 83419485 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 15 0.97
6 83419486 AAB16A007 AQA-CR5FQAL 15 1.73
7 83419486 AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 15 0.97
8 83420175 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 10 6.03
      Total 105 26.13
PT GLOBAL 105 26.13 DEDY
12 000B 09/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83421557 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
2 83423617 CA0004E00 QW-8011HT 15 5.12
3 83425840 CAAC6BE00 QW-7011HT 10 3.42
      Total 35 14.57
PT GLOBAL 35 14.57 DEDY
13 220B 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83440747 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 10 5.23
2 83440748 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 10 5.23
      Total 20 10.47
PT GLOBAL 20 10.47 DEDY
14 000B 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83443468 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 15 5.65
2 83443469 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 15 5.65
3 83443470 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
4 83444015 DH1VV9050 AQT55S80EUX 2 0.29
      Total 42 15.36
PT GLOBAL 42 15.36 DEDY
15 00SV 11/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83444511 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
2 83444513 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
3 83444514 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
4 83444533 DH1VWB050 AQT65S80EUX 1 0.23
5 83444540 CE0JEGE00 FQW-950BF 1 0.38
6 83444542 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
      Total 6 0.94
HSI One 6 0.94 DEDY
16 000B 11/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83409452 CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 4 1.58
2 83409823 CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 1 0.39
3 83443629 CA0006E00 QW-1030HT 10 4.94
4 83443817 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 6 2.26
5 83443818 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 15 5.65
6 83443819 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 15 5.65
7 83443820 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 15 5.65
      Total 66 26.12
PT GLOBAL 66 26.12 DEDY
17 000B 11/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83443816 B30K31E00 AQF-1200EC 4 10.22
2 83444818 B30K31E00 AQF-1200EC 4 10.22
      Total 8 20.44
CV GANDRUNG 8 20.44 DEDY
        Total 583 220.50