SPM IOD by Area CIKARANG

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 05/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83434075 BL06FV0AE AQR-DTM265RAV(MX) 10 5.62
2 83434098 BL0740000 AQR-DTM305RAV(MX) 10 6.26
3 83434126 BH04FZE02 AQR-CSE605RBC (CB) 5 6.53
4 83435040 BL04360AE AQR-D251(DG) 10 5.21
5 83439329 BL06F30AF AQR-DTM265CBP(PE) 3 1.69
      Total 38 25.30
PT LABA 38 25.30 DEDY
2 00MM 05/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436780 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 20 1.64
2 83436974 DH1ZP2M00 AQT32K701AF 10 0.45
3 83436999 DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 10 1.22
4 83438290 CEABXF002 FQW-1160DF 3 1.17
5 83438384 AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 5 0.60
6 83438384 AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 5 0.31
      Total 53 5.39
PT BANDJAR 53 5.39 DEDY
3 00MM 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83434135 BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 5 6.17
      Total 5 6.17
PT LABA 5 6.17 DEDY
4 00MM 10/07/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83436739 DH1VWB050 AQT65S80EUX 5 1.16
2 83438338 B30LJYE01 AQF-150MC 5 1.67
3 83438395 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 5 0.59
4 83438395 AAB116000 AQA-KR5VQCL 5 0.33
5 83438395 TD0050865 AQA-AirAP1 5 0.16
      Total 25 3.90
PT BANDJAR 25 3.90 DEDY
        Total 121 40.76