SPM-30212 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2026-03-04 15:21:55
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. COURTS RETAIL INDONESIA
Alamat PT. COURTS RETAIL INDONESIA KOTA HARAPAN INDAH WAREHOUSE BULEVAR KAVLING 9 BEKASI ID
Area | Cabang BEKASI | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2026-03-04 | 2026-03-04
No.Polisi B 9647 JYU | CDD 6
Nama Driver YUDA
Berangkat, Tiba, Bongkar 2026-03-04, 2026-03-04, 2026-03-04
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2026-03-04 15:22:30 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00565 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10580664 83608968 00MM DH1VV9050 AQT55S80EUX 2 0.146328 0.292656
2 10580675 83609065 00MM TD0050633 AWD-1180BC 2 0.157248 0.314496
3 10580683 83609070 00MM BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.042734 1.042734
4 10580630 83609170 00MM BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 1 0.602640 0.602640
5 10580630 83609170 00MM CB0N3TE01 AQW-1000F 5 0.393700 1.968500
6 10580630 83609170 00MM BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 5 0.602640 3.013200
7 10580630 83609170 00MM BC1151E03 AQR-TTD546RBG (WT) 3 1.211112 3.633336
8 10580630 83609170 00MM BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 2 1.042734 2.085468
9 10580630 83609170 00MM CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.475566 0.951132
10 10580630 83609170 00MM B30LH7E02 AQF-120HC 2 0.260304 0.520608
11 10580630 83609170 00MM CBAJPPE00 AQW-900F 5 0.345622 1.728110
12 10580630 83609170 00MM BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 2 1.042734 2.085468
13 10580630 83609170 00MM CE0JWDE01 FQW-850900QD 10 0.359040 3.590400
14 10580662 83609171 00MM TD0050633 AWD-1180BC 4 0.157248 0.628992
15 10580666 83609172 00MM DH1VV9050 AQT55S80EUX 5 0.146328 0.731640
16 10580666 83609172 00MM DH1VWB050 AQT65S80EUX 2 0.231345 0.462690
      Total 53 23.652070