SPM-29219 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2026-01-10 14:15:17
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT LENTERA JAYA MAJU
Alamat PT LENTERA JAYA MAJU JL PEGANGSAAN DUA NO 98 RT 3 RW 4 PEGANGSAAN DUA KELAPA GADING JAKARTA UTARA ID
Area | Cabang JAKUT | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2026-01-10 | 2026-01-10
No.Polisi B 9733 JYT | Tronton
Nama Driver HUMALA SINAGA
Berangkat, Tiba, Bongkar 2026-01-10, 2026-01-10, 2026-01-10
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2026-01-10 14:16:19 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00536 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10564218 83569753 00EC BK0YH4004 AQR-D50F(W) 1 0.148720 0.148720
2 10564218 83569753 00EC CB0N3TE01 AQW-1000F 1 0.393700 0.393700
3 10564218 83569753 00EC CBAJS1E00 AQW-79DD 1 0.329672 0.329672
4 10564218 83569753 00EC CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.351480 0.351480
5 10564218 83569753 00EC CB0MUJE00 AQW-87DD(BK) 2 0.333906 0.667812
6 10564218 83569753 00EC CBAJPFE0G AQW-88DD(BK) 6 0.345600 2.073600
7 10564218 83569753 00EC CBAJTWE00 AQW-99DD 1 0.400768 0.400768
8 10564218 83569753 00EC FS03BBE00 AWD-3A1WUBC 6 0.161476 0.968856
9 10564218 83569753 00EC TD0050630 AWD-612BE 3 0.157248 0.471744
10 10564218 83569753 00EC CF05Y1E00 FQV-701E 1 0.386883 0.386883
11 10564218 83569753 00EC CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.475566 0.475566
12 10564218 83569753 00EC BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 2 0.561720 1.123440
13 10564218 83569753 00EC TD0027663 QW-751XT 2 0.311220 0.622440
14 10564218 83569753 00EC TD0027919 QW-870XT 2 0.333684 0.667368
15 10564218 83569753 00EC CA0005E00 QW-9030HT 1 0.407400 0.407400
16 10564218 83569753 00EC CBAJPPE00 AQW-900F 1 0.345622 0.345622
17 10564218 83569753 00EC CA0002E00 QW-7030HT 1 0.338689 0.338689
18 10564218 83569753 00EC CA0003E00 QW-8030HT 1 0.342370 0.342370
19 10564218 83569753 00EC CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.786944 0.786944
20 10564218 83569753 00EC DH1ZN7M00 43H5F 30 0.090415 2.712450
21 10564218 83569753 00EC DH1ZQAM00 50H5F 3 0.115713 0.347139
22 10564218 83569753 00EC DH2032M00 50H6F 6 0.115713 0.694278
23 10564218 83569753 00EC BL06F50AF AQR-DTM265CBP(ME) 1 0.561720 0.561720
24 10564218 83569753 00EC DH2021M00 55H6F 3 0.137316 0.411948
25 10564218 83569753 00EC AABT6AE01 AQA-KR10VSW 1 0.092916 0.092916
26 10564218 83569753 00EC AABQZLE00 AQA-CR10VSW 1 0.145638 0.145638
27 10564218 83569753 00EC AAD8R0000 AQA-KR5FQGL 25 0.064064 1.601600
28 10564218 83569753 00EC AAD8S0000 AQA-CR5FQGL 25 0.121737 3.043425
29 10564218 83569753 00EC AAD1J1000 AQA-KR9FQGL 5 0.064064 0.320320
30 10564218 83569753 00EC AAD1K2000 AQA-CR9FQGL 5 0.117800 0.589000
31 10564218 83569753 00EC TD0038873 AQB-240 1 0.590382 0.590382
32 10564218 83569753 00EC BW0AB5E00 AQB-241AB 1 0.465972 0.465972
33 10564218 83569753 00EC TD0048348 AQF-100GC 2 0.274398 0.548796
34 10564218 83569753 00EC BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 6 0.602640 3.615840
35 10564218 83569753 00EC B30LH7E02 AQF-120HC 1 0.260304 0.260304
36 10564218 83569753 00EC B30LJCE02 AQF-150HC 2 0.333960 0.667920
37 10564218 83569753 00EC TD0048350 AQF-200GC 1 0.419814 0.419814
38 10564218 83569753 00EC B30LKLE02 AQF-220HC 1 0.433818 0.433818
39 10564218 83569753 00EC BK0YHC005 AQF-S4(S) 1 0.458784 0.458784
40 10564218 83569753 00EC BK0YH9008 AQF-S6(DS) 2 0.566580 1.133160
41 10564218 83569753 00EC BL06DD0AA AQR-355IM(BB) 1 0.752250 0.752250
42 10564218 83569753 00EC BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 3 0.376768 1.130304
43 10564218 83569753 00EC BS0BE4000 AQR-D188(MBL) 3 0.376768 1.130304
44 10564218 83569753 00EC BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.400316 0.400316
45 10564218 83569753 00EC BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 26 0.602640 15.668640
46 10564218 83569753 00EC BS0BG1000 AQR-D225(MLS) 1 0.444860 0.444860
47 10564218 83569753 00EC BS0BG3000 AQR-D225(MSB) 1 0.444860 0.444860
48 10564218 83569753 00EC BK0YH5004 AQR-D50F(S) 1 0.148720 0.148720
49 10564218 83569753 00EC DH1CV200D AQT32K701A 30 0.048000 1.440000
50 10564218 83569753 00EC DH1ZL2M00 AQT75M80FUX 1 0.356957 0.356957
51 10564218 83569753 00EC DH1ZJ2M00 AQT85M80FUX 1 0.492000 0.492000
52 10564218 83569753 00EC DH1X8BD01 AQT85S800UX 1 0.543840 0.543840
      Total 228 53.371349