SPM-28900 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-12-12 14:17:24
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. MITRA ELECTRONIC PERKASA
Alamat PT. MITRA ELECTRONIC PERKASA JALUR LINGKAR SELATAN JL.TANGKIL AGRABINTA KP LIUNG TUTUT RT24 RW07 DESA BABAKAN CISAAT KAB.SUKABUMI BANDUNG ID
Area | Cabang SUKABUMI | BANDUNG
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-12-12 | 2025-12-12
No.Polisi B 9737 JYT | Tronton
Nama Driver DONAL RAJAGUKGUK
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-12-12, 2025-12-12, 2025-12-12
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-12-12 14:18:15 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00522 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10557406 83549707 000A BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 4 0.602640 2.410560
2 10557406 83549707 000A BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 5 0.561720 2.808600
3 10557414 83549717 000A CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.475566 0.475566
4 10557414 83549717 000A CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.359040 0.718080
5 10557416 83549718 000A DH1ZP2M00 AQT32K701AF 5 0.044880 0.224400
6 10557405 83550533 000A BS0BG9000 AQR-D225(MME) 2 0.444860 0.889720
7 10557405 83550533 000A BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 2 0.523380 1.046760
8 10557405 83550533 000A BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 0.400316 4.003160
9 10557405 83550533 000A BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 0.444860 4.448600
10 10557405 83550533 000A BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 10 0.523380 5.233800
11 10557411 83550534 000A CA0003E00 QW-8030HT 20 0.342370 6.847400
12 10557411 83550534 000A CAAC6BE00 QW-7011HT 20 0.341596 6.831920
13 10557411 83550534 000A CA0005E00 QW-9030HT 20 0.407400 8.148000
14 10558240 83552653 000A CB0MR0E01 AQW-800F 5 0.351480 1.757400
      Total 116 45.843966