SPM-28624 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-11-26 09:16:09
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. ROBINSON PUTRA PERKASA
Alamat PT. ROBINSON PUTRA PERKASA JL. CIAUL PASIR DESA SUBANG JAYA KECAMATAN CIKOLE KAB SUKABUMI ID
Area | Cabang SUKABUMI | BANDUNG
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-11-25 | 2025-11-25
No.Polisi B 9198 JXR | CDD 6
Nama Driver AEP BUNYAMIN
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-11-25, 2025-11-25, 2025-11-25
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-11-26 09:16:58 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00512 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10554839 83542772 000A CE0JWDE01 FQW-850900QD 3 0.359040 1.077120
2 10554867 83542777 000A BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 3 0.561720 1.685160
3 10554873 83542779 000A CA0003E00 QW-8030HT 8 0.342370 2.738960
4 10554873 83542779 000A CA0002E00 QW-7030HT 10 0.338689 3.386890
5 10554873 83542779 000A CA0005E00 QW-9030HT 15 0.407400 6.111000
6 10554876 83542781 000A DH1VV9050 AQT55S80EUX 1 0.146328 0.146328
7 10554876 83542781 000A DH1VYG050 AQT43S80EUX 2 0.085600 0.171200
8 10554876 83542781 000A DH1VWB050 AQT65S80EUX 1 0.231345 0.231345
9 10554876 83542781 000A DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 2 0.121680 0.243360
10 10554876 83542781 000A DH1U9E050 AQT50S80EUX 3 0.117800 0.353400
11 10554876 83542781 000A DH1WVHD02 AQT75S800UX 1 0.366912 0.366912
12 10554876 83542781 000A DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 7 0.082176 0.575232
13 10554878 83542782 000A DH20F0M00 AQT58K85EUX 1 0.189225 0.189225
14 10554878 83542782 000A DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 2 0.121680 0.243360
15 10554878 83542782 000A DH1ZU5M00 AQT75K85FUX 1 0.359227 0.359227
      Total 60 17.878719