SPM-28149 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-10-31 13:46:30
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. USAHA LANCAR MANDIRI
Alamat PT. USAHA LANCAR MANDIRI CABANG PANTAI INDAH KAPUK PERGUDANGAN ELANG LAUT TAHAP 3 BLOK A NO 1D-E ID
Area | Cabang JAKPUS | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-10-31 | 2025-10-31
No.Polisi B 9744 JYT | Tronton
Nama Driver JOHAN WILFRID PASARIBU
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-10-31, 2025-10-31, 2025-10-31
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-10-31 13:47:18 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00508 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10546660 83523545 00TR AAD063000 AQA-CR9FQAL2 50 0.119784 5.989200
2 10546660 83523545 00TR AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 50 0.063648 3.182400
3 10546661 83523546 00TR AAD063000 AQA-CR9FQAL2 25 0.119784 2.994600
4 10546661 83523546 00TR AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 25 0.063648 1.591200
5 10546662 83523547 00TR AAD063000 AQA-CR9FQAL2 25 0.119784 2.994600
6 10546662 83523547 00TR AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 25 0.063648 1.591200
7 10546745 83523856 00TR AAB16B007 AQA-CR5FQDL 25 0.116560 2.914000
8 10546745 83523856 00TR AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 25 0.064064 1.601600
9 10546748 83523857 00TR AAB16B007 AQA-CR5FQDL 25 0.116560 2.914000
10 10546748 83523857 00TR AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 25 0.064064 1.601600
11 10546749 83523858 00TR AAB16B007 AQA-CR5FQDL 25 0.116560 2.914000
12 10546749 83523858 00TR AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 25 0.064064 1.601600
13 10546750 83523859 00TR AAB16B007 AQA-CR5FQDL 25 0.116560 2.914000
14 10546750 83523859 00TR AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 25 0.064064 1.601600
15 10546753 83523860 00TR AAB16B007 AQA-CR5FQDL 25 0.116560 2.914000
16 10546753 83523860 00TR AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 25 0.064064 1.601600
17 10546793 83523863 00TR AAB16B007 AQA-CR5FQDL 25 0.116560 2.914000
18 10546793 83523863 00TR AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 25 0.064064 1.601600
19 10547813 83525368 00TR AAD063000 AQA-CR9FQAL2 25 0.119784 2.994600
20 10547813 83525368 00TR AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 25 0.063648 1.591200
21 10547814 83525369 00TR AAD063000 AQA-CR9FQAL2 25 0.119784 2.994600
22 10547814 83525369 00TR AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 25 0.063648 1.591200
      Total 600 54.608400