SPM-28084 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-10-29 12:35:30
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima CV GANDRUNG
Alamat CV GANDRUNG JL A YANI NO 39 RT 01 RW 05 MINTARAGEN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL JAWA TENGAH ID
Area | Cabang TEGAL | CIREBON
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-10-29 | 2025-10-29
No.Polisi B 9245 JYT | CDE 4
Nama Driver REJECKY P LUMBAN GAOL
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-10-29, 2025-10-29, 2025-10-29
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-10-29 12:36:27 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00502 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10544467 83519075 000B AA9WLB04U AQA-CR9VQCL 5 0.116560 0.582800
2 10544467 83519075 000B AA9FE706Q AQA-KR9VQCL 5 0.064064 0.320320
3 10544468 83519076 000B AAC1R9E01 AQA-CR12VQC 2 0.008832 0.017664
4 10544468 83519076 000B AAC1P4E03 AQA-KR12VQC 2 0.004830 0.009660
5 10544470 83519078 000B AACDP8E00 AQA-CR18VQC 2 0.205200 0.410400
6 10544470 83519078 000B AACH47E00 AQA-KR18VQC 2 0.109980 0.219960
7 10544716 83519674 000B TD0038874 AQB-280 3 0.637884 1.913652
8 10545281 83521028 000B BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.042734 1.042734
9 10545282 83521029 000B BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.042734 1.042734
10 10546227 83522895 000B BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 0.376768 3.767680
11 10546228 83522896 000B BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 5 0.444860 2.224300
12 10546229 83522897 000B BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 8 0.561720 4.493760
13 10546230 83522898 000B BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 3 0.625860 1.877580
14 10546231 83522899 000B DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 10 0.082176 0.821760
15 10546232 83522900 000B DH1ZP2M00 AQT32K701AF 15 0.044880 0.673200
16 10546233 83522901 000B BW09N7E00 AQB-460FW 1 0.929424 0.929424
      Total 75 20.347628