SPM-28048 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-10-28 08:14:02
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT LENTERA JAYA MAJU
Alamat PT LENTERA JAYA MAJU JL PEGANGSAAN DUA NO 98 RT 3 RW 4 PEGANGSAAN DUA KELAPA GADING JAKARTA UTARA ID
Area | Cabang JAKUT | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-10-28 | 2025-10-28
No.Polisi B 9346 JYU | Tronton
Nama Driver ARIP SARIPUDIN
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-10-28, 2025-10-28, 2025-10-28
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-10-28 08:15:25 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00502 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10544263 83518535 00EC DH20A0M00 40H5F 50 0.071280 3.564000
2 10544263 83518535 00EC DH1CV200D AQT32K701A 30 0.048000 1.440000
3 10544263 83518535 00EC BL04ZEE00 AQR-395IM BK(ID) 2 0.708435 1.416870
4 10544263 83518535 00EC BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 5 0.602640 3.013200
5 10544263 83518535 00EC DH1ZQAM00 50H5F 3 0.115713 0.347139
6 10544263 83518535 00EC DH1ZSAM00 55H5F 5 0.144144 0.720720
7 10544263 83518535 00EC BK0YH5004 AQR-D50F(S) 3 0.148720 0.446160
8 10544263 83518535 00EC DH2021M00 55H6F 3 0.137316 0.411948
9 10544263 83518535 00EC BL04X80AE AQR-DTM245CBP(LS) 1 0.523380 0.523380
10 10544263 83518535 00EC TD0050630 AWD-612BE 5 0.157248 0.786240
11 10544263 83518535 00EC FS03BBE00 AWD-3A1WUBC 5 0.161476 0.807380
12 10544263 83518535 00EC BS0BE4000 AQR-D188(MBL) 3 0.376768 1.130304
13 10544273 83518540 00EC DH20A0M00 40H5F 50 0.071280 3.564000
14 10544273 83518540 00EC BL04X80AE AQR-DTM245CBP(LS) 1 0.523380 0.523380
15 10544273 83518540 00EC BL06DD0AA AQR-355IM(BB) 1 0.752250 0.752250
16 10544273 83518540 00EC TD0050630 AWD-612BE 5 0.157248 0.786240
17 10544273 83518540 00EC B30LJCE02 AQF-150HC 2 0.333960 0.667920
18 10544273 83518540 00EC BS0BE4000 AQR-D188(MBL) 2 0.376768 0.753536
19 10544273 83518540 00EC FS03BBE00 AWD-3A1WUBC 5 0.161476 0.807380
20 10544273 83518540 00EC DH1CV200D AQT32K701A 20 0.048000 0.960000
21 10544273 83518540 00EC BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 5 0.602640 3.013200
22 10544273 83518540 00EC DH1ZQAM00 50H5F 2 0.115713 0.231426
23 10544273 83518540 00EC AAD061000 AQA-CR9FQBL2 2 0.116560 0.233120
24 10544273 83518540 00EC AAC09H000 AQA-KR9FQBL2 2 0.064064 0.128128
25 10544273 83518540 00EC BK0YH5004 AQR-D50F(S) 2 0.148720 0.297440
26 10544273 83518540 00EC DH2021M00 55H6F 2 0.137316 0.274632
27 10544273 83518540 00EC DH1ZSAM00 55H5F 5 0.144144 0.720720
28 10544273 83518540 00EC CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.351480 0.351480
29 10544273 83518540 00EC B30LKLE02 AQF-220HC 1 0.433818 0.433818
30 10544273 83518684 00EC CE0JGQE02 FQW-850BF(BK) 1 0.333928 0.333928
      Total 224 29.439939