SPM-27947 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-10-21 13:28:36
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima YOHAN SETIADI
Alamat YOHAN SETIADI JL PASUKETAN NO 24 RT 002 RW 009 KEL PANJUNAN KEC LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON JAWA BARAT ID
Area | Cabang CIREBON | CIREBON
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-10-21 | 2025-10-21
No.Polisi B 9476 JYT | CDE 4
Nama Driver NURUL IQBAL
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-10-21, 2025-10-21, 2025-10-21
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-10-21 13:29:49 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00492 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10540068 83509937 000B CB0K2301K AWM9-B316L(B) 1 0.360468 0.360468
2 10540583 83510404 000B AAD067000 AQA-CR9FQBL3 4 0.118978 0.475912
3 10540583 83510404 000B AAD1M1000 AQA-KR9FQBL3 4 0.062424 0.249696
4 10540582 83510405 000B AACXQC000 AQA-CR5FQBL3 4 0.115140 0.460560
5 10540582 83510405 000B AAD1H3000 AQA-KR5FQBL3 4 0.062654 0.250616
6 10541769 83513162 000B BC115ZE02 AQR-TTD546RBC (CB) 1 1.211112 1.211112
7 10541770 83513163 000B BC115ZE02 AQR-TTD546RBC (CB) 1 1.211112 1.211112
8 10541775 83513167 000B BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 1.211112 1.211112
9 10541932 83513447 000B DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 4 0.082176 0.328704
10 10542016 83513517 000B CBAL8BE00 AQW-1200F 2 0.455466 0.910932
11 10542015 83513518 000B CB0MR0E01 AQW-800F 2 0.351480 0.702960
12 10542726 83514680 000B DH1VV9050 AQT55S80EUX 1 0.146328 0.146328
13 10542728 83514682 000B DH1VV9050 AQT55S80EUX 1 0.146328 0.146328
14 10542736 83514688 000B DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.085600 0.085600
15 10542738 83514689 000B DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.085600 0.085600
16 10542743 83514693 000B DH1VWB050 AQT65S80EUX 1 0.231345 0.231345
17 10542746 83514694 000B DH1VWB050 AQT65S80EUX 1 0.231345 0.231345
18 10542751 83514696 000B DH1UW4005 AQT70K85EUX 1 0.261105 0.261105
19 10542753 83514697 000B DH1UW4005 AQT70K85EUX 1 0.261105 0.261105
20 10542769 83514706 000B DH1ZU5M00 AQT75K85FUX 1 0.359227 0.359227
21 10542771 83514709 000B DH1ZU5M00 AQT75K85FUX 1 0.359227 0.359227
22 10543132 83515365 000B AAD061000 AQA-CR9FQBL2 2 0.116560 0.233120
23 10543132 83515365 000B AAC09H000 AQA-KR9FQBL2 2 0.064064 0.128128
24 10543411 83516309 000B DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 1 0.121680 0.121680
25 10543413 83516310 000B DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 1 0.121680 0.121680
26 10543474 83516331 000B DH1VYG050 AQT43S80EUX 2 0.085600 0.171200
27 10543475 83516332 000B TD0042755 AQF-600GC 1 1.225070 1.225070
28 10543476 83516333 000B B30LHQE01 AQF-120MC 2 0.260304 0.520608
29 10543477 83516334 000B B30LK4E02 AQF-220MC 2 0.433840 0.867680
30 10543478 83516335 000B FS03B0E00 AWD-3A1TUBV 2 0.161476 0.322952
31 10543479 83516336 000B FS03B0E00 AWD-3A1TUBV 1 0.161476 0.161476
32 10543499 83516412 000B FS03BDE00 AWD-3A1BUBC 2 0.161476 0.322952
33 10543500 83516413 000B FS03BDE00 AWD-3A1BUBC 1 0.161476 0.161476
      Total 57 13.898416