SPM-27819 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-10-15 10:29:01
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. HOME CENTER INDONESIA
Alamat PT. HOME CENTER INDONESIA Jl Cikupa Mas Raya No 12 Tangerang 15710 Tangerang ID
Area | Cabang TANGERANG | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-10-15 | 2025-10-15
No.Polisi B 9406 JYT | CDD 6
Nama Driver TAHAN M LUMBAN GAOL
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-10-15, 2025-10-15, 2025-10-15
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-10-15 10:30:17 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00492 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10540461 83510053 00MM BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.042734 1.042734
2 10540464 83510064 00MM BC116FE00 AQR-TTD576RAG(BK) 1 1.320570 1.320570
3 10540541 83510285 00MM DH1VV9050 AQT55S80EUX 5 0.146328 0.731640
4 10540542 83510286 00MM DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 5 0.121680 0.608400
5 10540789 83510742 00MM AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 4 0.119040 0.476160
6 10540789 83510742 00MM AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 4 0.062832 0.251328
7 10540789 83510742 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 4 0.031212 0.124848
8 10540790 83510743 00MM TD0050633 AWD-1180BC 1 0.157248 0.157248
9 10540791 83510744 00MM B30LH7E02 AQF-120HC 1 0.260304 0.260304
10 10540793 83510746 00MM DH1ZP2M00 AQT32K701AF 1 0.044880 0.044880
11 10541070 83511655 00MM DH1BS1017 AQT55S90EUX 3 0.149175 0.447525
12 10541072 83511656 00MM DH1BS1017 AQT55S90EUX 1 0.149175 0.149175
13 10541073 83511657 00MM DH1BS1017 AQT55S90EUX 25 0.149175 3.729375
14 10541075 83511658 00MM DH1BS1017 AQT55S90EUX 25 0.149175 3.729375
15 10541077 83511659 00MM DH1BS1017 AQT55S90EUX 3 0.149175 0.447525
16 10541203 83512304 00MM DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 5 0.082176 0.410880
17 10540907 83512498 00MM TD0038872 AQB-190 1 0.503034 0.503034
18 10541664 83512836 00MM DH1BS1017 AQT55S90EUX 1 0.149175 0.149175
19 10541665 83512837 00MM DH1BS1017 AQT55S90EUX 1 0.149175 0.149175
20 10541666 83512838 00MM DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.082176 0.082176
      Total 93 14.815527