SPM-27712 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-10-09 10:35:08
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima YOHAN SETIADI
Alamat YOHAN SETIADI JL PASUKETAN NO 24 RT 002 RW 009 KEL PANJUNAN KEC LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON JAWA BARAT ID
Area | Cabang CIREBON | CIREBON
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-10-09 | 2025-10-09
No.Polisi B 9186 JYT | CDE 4
Nama Driver AGUS GUNAWAN
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-10-09, 2025-10-09, 2025-10-09
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-10-09 10:36:35 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00508 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10539996 83508857 000B CBAJS1E00 AQW-79DD 1 0.329672 0.329672
2 10539992 83508861 000B CA0005E00 QW-9030HT 2 0.407400 0.814800
3 10539990 83508862 000B BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 0.523380 1.046760
4 10539988 83508863 000B BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 1 0.561720 0.561720
5 10540010 83508877 000B AAD061000 AQA-CR9FQBL2 3 0.116560 0.349680
6 10540010 83508877 000B AAC09H000 AQA-KR9FQBL2 3 0.064064 0.192192
7 10540006 83508880 000B AA9G74014 AQA-CR18FQAL 1 0.203675 0.203675
8 10540006 83508880 000B AAA1R3033 AQA-KR18FQAL 1 0.123559 0.123559
9 10540004 83508881 000B DH1ZP2M00 AQT32K701AF 4 0.044880 0.179520
10 10540002 83508882 000B CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.359040 0.718080
11 10540001 83508883 000B CBAL8BE00 AQW-1200F 1 0.455466 0.455466
12 10540019 83508991 000B AAB16H007 AQA-CR5VQCL 1 0.117800 0.117800
13 10540019 83508991 000B AAB116000 AQA-KR5VQCL 1 0.065488 0.065488
14 10540067 83509039 000B CB0K2301K AWM9-B316L(B) 1 0.360468 0.360468
15 10540083 83509047 000B BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 1.211112 1.211112
16 10540000 83509048 000B CB0N3TE01 AQW-1000F 1 0.393700 0.393700
      Total 26 7.123692