SPM-27521 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-09-27 13:25:08
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk
Alamat PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk CITEREUP KAMPUNG SABUR RT 001 RW 006 ID
Area | Cabang BOGOR | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-09-27 | 2025-09-27
No.Polisi B 9476 JYT | CDE 4
Nama Driver NURUL IQBAL
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-09-27, 2025-09-27, 2025-09-27
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-09-27 13:26:11 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00490 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10535902 83498410 00MM CF05Y1E00 FQV-701E 1 0.386883 0.386883
2 10536090 83498775 00MM BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 1 0.602640 0.602640
3 10536091 83498776 00MM DH1VV9050 AQT55S80EUX 1 0.146328 0.146328
4 10536546 83499860 00MM AAB16B007 AQA-CR5FQDL 1 0.116560 0.116560
5 10536546 83499860 00MM AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 1 0.064064 0.064064
6 10536546 83499860 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 1 0.031212 0.031212
7 10536553 83499866 00MM AAB16B007 AQA-CR5FQDL 2 0.116560 0.233120
8 10536553 83499866 00MM AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 2 0.064064 0.128128
9 10536553 83499866 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 2 0.031212 0.062424
10 10536543 83500011 00MM BC1151E03 AQR-TTD546RBG (WT) 1 1.211112 1.211112
11 10536579 83500072 00MM AAD061000 AQA-CR9FQBL2 10 0.116560 1.165600
12 10536579 83500072 00MM AAC09H000 AQA-KR9FQBL2 10 0.064064 0.640640
13 10536579 83500072 00MM AA9WLB04U AQA-CR9VQCL 2 0.116560 0.233120
14 10536579 83500072 00MM AA9FE706Q AQA-KR9VQCL 2 0.064064 0.128128
15 10536579 83500072 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 12 0.031212 0.374544
16 10536579 83500072 00MM CBAJPPE00 AQW-900F 9 0.345622 3.110598
17 10536579 83500072 00MM CG0LLB00E AQW-1020R 2 0.421717 0.843434
18 10536579 83500072 00MM CE0JWDE01 FQW-850900QD 10 0.359040 3.590400
19 10536579 83500072 00MM CF05Y1E00 FQV-701E 2 0.386883 0.773766
20 10536923 83500875 00MM BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 1 0.602640 0.602640
      Total 73 14.445341