SPM-27388 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-09-23 14:19:41
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
Alamat PT CATUR MITRA SEJATI SENTOSA DC CIKUPA, KAWASAN CAKRA EKA CEMERLANG ,JL RAYA SERANG KM 14,5 CIKUPA, KEC. CIKUPA, KAB TANGERANG, 15710 BANTEN 15710 ID
Area | Cabang TANGERANG | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-09-23 | 2025-09-23
No.Polisi B 9514 JYT | CDE 4
Nama Driver EPIN PIRMANSYAH
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-09-23, 2025-09-23, 2025-09-23
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-09-23 14:21:09 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00481 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10535457 83497153 00MM DH1VYG050 AQT43S80EUX 3 0.085600 0.256800
2 10535457 83497153 00MM AAD061000 AQA-CR9FQBL2 1 0.116560 0.116560
3 10535457 83497153 00MM AAC09H000 AQA-KR9FQBL2 1 0.064064 0.064064
4 10535457 83497153 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 2 0.031212 0.062424
5 10535457 83497153 00MM CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.351480 0.351480
6 10535456 83497158 00MM CG0LLA00E AQW-960DR 2 0.540000 1.080000
7 10535456 83497158 00MM AAB16B007 AQA-CR5FQDL 3 0.116560 0.349680
8 10535456 83497158 00MM AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 3 0.064064 0.192192
9 10535456 83497158 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 3 0.031212 0.093636
10 10535456 83497158 00MM CBAJZBE02 AQW-1570DR 1 0.574770 0.574770
11 10535458 83497159 00MM CE0JWFE01 FQW-105900QD 1 0.394094 0.394094
12 10535459 83497161 00MM AAB16B007 AQA-CR5FQDL 1 0.116560 0.116560
13 10535459 83497161 00MM AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 1 0.064064 0.064064
14 10535459 83497161 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 1 0.031212 0.031212
15 10535459 83497161 00MM CBAJPPE00 AQW-900F 1 0.345622 0.345622
16 10535461 83497194 00MM AAB16B007 AQA-CR5FQDL 3 0.116560 0.349680
17 10535461 83497194 00MM AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 3 0.064064 0.192192
18 10535461 83497194 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 3 0.031212 0.093636
19 10535460 83497195 00MM AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 4 0.119040 0.476160
20 10535460 83497195 00MM AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 4 0.062832 0.251328
21 10535460 83497195 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 4 0.031212 0.124848
22 10535460 83497195 00MM CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.351480 0.351480
23 10535460 83497195 00MM CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.359040 0.718080
24 10535465 83497200 00MM DH1UW4005 AQT70K85EUX 3 0.261105 0.783315
      Total 52 7.433877