SPM-27221 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-09-16 13:50:35
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima CV SINAR
Alamat CV SINAR JL P DIPONEGORO 35 MANGKUKUSUMAN TEGAL TIMUR TEGAL JAWA TENGAH 52123 ID
Area | Cabang TEGAL | CIREBON
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-09-16 | 2025-09-16
No.Polisi B 9732 JYT | Tronton
Nama Driver MISJAK ARSAD
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-09-16, 2025-09-16, 2025-09-16
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-09-16 13:52:20 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00475 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10532167 83490045 000B FS03BDE00 AWD-3A1BUBC 2 0.161476 0.322952
2 10532168 83490046 000B FS03BDE00 AWD-3A1BUBC 1 0.161476 0.161476
3 10532170 83490048 000B FS03B0E00 AWD-3A1TUBV 1 0.161476 0.161476
4 10532171 83490049 000B FS03B0E00 AWD-3A1TUBV 2 0.161476 0.322952
5 10532426 83490590 000B CF0670E08 FQV-105DR 1 0.430408 0.430408
6 10532429 83490591 000B CB0K2301K AWM9-B316L(B) 10 0.360468 3.604680
7 10532437 83490593 000B BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 10 0.561720 5.617200
8 10532442 83490595 000B DH1VYG050 AQT43S80EUX 25 0.085600 2.140000
9 10532444 83490596 000B BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 20 0.400316 8.006320
10 10532451 83490603 000B DH1VWB050 AQT65S80EUX 2 0.231345 0.462690
11 10532455 83490607 000B DH1ZP2M00 AQT32K701AF 93 0.044880 4.173840
12 10532457 83490609 000B AABT6AE01 AQA-KR10VSW 2 0.092916 0.185832
13 10532457 83490609 000B AABQZLE00 AQA-CR10VSW 2 0.145638 0.291276
14 10532458 83490610 000B DH1X8BD01 AQT85S800UX 2 0.543840 1.087680
15 10532459 83490611 000B CE0KC1E0F FQW-700829QD 5 0.475566 2.377830
16 10532461 83490613 000B CAABW8E00 QW-1370HT 5 0.668610 3.343050
17 10532582 83490702 000B DH1VWB050 AQT65S80EUX 1 0.231345 0.231345
18 10532579 83490703 000B BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 10 0.911214 9.112140
19 10532578 83490704 000B CB0K2301K AWM9-B316L(B) 2 0.360468 0.720936
20 10532868 83491257 000B DH1ZP2M00 AQT32K701AF 7 0.044880 0.314160
      Total 203 43.068243