SPM-19361 | CBM | DELY

Dibuat | U41 | 2024-09-29 10:47:47
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. HOME CENTER INDONESIA
Alamat PT. HOME CENTER INDONESIA Jl Cikupa Mas Raya No 12 Tangerang 15710 Tangerang ID
Area | Cabang TANGGERANG | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2024-09-28 | 2024-09-28
No.Polisi B 9737 JYT | Tronton
Nama Driver DONAL RAJAGUKGUK
Berangkat, Tiba, Bongkar 2024-09-30, 2024-09-30, 2024-09-30
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2024-09-29 10:48:24 | Harlina Sihotang
Invoice INV-00294 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10438776 83268920 00MM AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 100 0.063232 6.323200
2 10438776 83268920 00MM AAB16B007 AQA-CR5FQDL 100 0.116560 11.656000
3 10438776 83268920 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 100 0.031212 3.121200
4 10438944 83269286 00MM AA9WL804U AQA-CR9FQDL 30 0.116560 3.496800
5 10438944 83269286 00MM AA9Z0806S AQA-KR9FQDL 30 0.063232 1.896960
6 10438944 83269286 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 30 0.031212 0.936360
7 10438126 83269513 00MM CF05Y1E00 FQV-701E 5 0.386883 1.934415
8 10438129 83269514 00MM CE0JK1E04 FQW-720BF 1 0.484500 0.484500
9 10438132 83269515 00MM CE0JK1E04 FQW-720BF 1 0.484500 0.484500
10 10438135 83269516 00MM CE0JK0E04 FQW-820BF 1 0.328944 0.328944
11 10438149 83269517 00MM CG0LL900E AQW-920R 5 0.308000 1.540000
12 10438150 83269518 00MM CG0LL900E AQW-920R 1 0.308000 0.308000
13 10438152 83269519 00MM CG0LLA00E AQW-960DR 2 0.540000 1.080000
14 10438154 83269520 00MM CG0LLB00E AQW-1020R 2 0.421717 0.843434
15 10438159 83269521 00MM CE0JK9E02 FQD-1050BF 1 0.564102 0.564102
16 10438160 83269522 00MM CE0JK9E02 FQD-1050BF 1 0.564102 0.564102
17 10438164 83269523 00MM CG0LLD00E AQW-1260DR 2 0.508640 1.017280
18 10438137 83269365 00MM CB0MR0E01 AQW-800F 25 0.351480 8.787000
      Total 437 45.366797