| No. | D.Date | ID SPM | DN DBC No | SO No | City | Customer | Mat.Code | Mat.Desc | QTY | CBM | Driver | Vehicle No | Sign DN | Status | Img | 
  
    | 1 | 13/12/23 | SPM-11009 | 82803184 | 10363658 | JAKUT | PT RAJAWALI EMAS INTERNASIONAL | BS0BE0000 | AQR-D185(MLS) | 50 | 17.39 | TATANG | B 9740 JYT | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 2 | 13/12/23 | SPM-11009 | 82803186 | 10363658 | JAKUT | PT RAJAWALI EMAS INTERNASIONAL | BK0YH7008 | AQF-S4(DS) | 25 | 11.56 | TATANG | B 9740 JYT | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 3 | 13/12/23 | SPM-11008 | 82803189 | 10363702 | JAKUT | PT RAJAWALI EMAS INTERNASIONAL | DH1VYC050 | AQT43K701AF | 25 | 2.88 | PISON | B 9323 JYU | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 4 | 13/12/23 | SPM-11008 | 82803182 | 10363658 | JAKUT | PT RAJAWALI EMAS INTERNASIONAL | BS0BE3000 | AQR-D185(MSB) | 50 | 17.39 | PISON | B 9323 JYU | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 5 | 13/12/23 | SPM-11008 | 82802986 | 10363658 | JAKUT | PT RAJAWALI EMAS INTERNASIONAL | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 50 | 17.39 | PISON | B 9323 JYU | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 6 | 13/12/23 | SPM-11008 | 82803188 | 10363702 | JAKUT | PT RAJAWALI EMAS INTERNASIONAL | DH1CV200D | AQT32K701A | 100 | 4.80 | PISON | B 9323 JYU | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 7 | 13/12/23 | SPM-11009 | 82802990 | 10363702 | JAKUT | PT RAJAWALI EMAS INTERNASIONAL | DH1U98050 | LE50AQT6700UG | 25 | 3.46 | TATANG | B 9740 JYT | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 8 | 13/12/23 | SPM-10992 | 82792120 | 10362479 | BEKASI | PT. SUMBER IRAMA SEJAHTERA | TD0027674 | QW-881XT | 56 | 20.00 | GULENDET | B 9700 JQP | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 9 | 11/12/23 | SPM-10956 | 82792162 | 82792162 | CIKARANG | CV DUTA ELEKTRONIK | DH1CV200D | AQT32K701A | 20 | 0.96 | IMANSYAH | B 9424 JYV | 12/12/23 | DELY |  | 
    
    | 10 | 11/12/23 | SPM-10956 | 82792166 | 82792166 | CIKARANG | CV DUTA ELEKTRONIK | CE0JW3E00 | FQW-850829QD | 2 | 0.83 | IMANSYAH | B 9424 JYV | 12/12/23 | DELY |  | 
    
    | 11 | 11/12/23 | SPM-10956 | 82792165 | 82792165 | CIKARANG | CV DUTA ELEKTRONIK | CBAJSCE0G | AQW-78DD(BK) | 4 | 1.33 | IMANSYAH | B 9424 JYV | 12/12/23 | DELY |  | 
    
    | 12 | 11/12/23 | SPM-10956 | 82792068 | 10362868 | CIKARANG | CV DUTA ELEKTRONIK | TD0042742 | QW-861XT(GR) | 10 | 3.34 | IMANSYAH | B 9424 JYV | 12/12/23 | DELY |  | 
    
    | 13 | 11/12/23 | SPM-10956 | 82792067 | 10362867 | CIKARANG | CV DUTA ELEKTRONIK | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 6 | 2.09 | IMANSYAH | B 9424 JYV | 12/12/23 | DELY |  | 
    
    | 14 | 11/12/23 | SPM-10956 | 82792164 | 82792164 | CIKARANG | CV DUTA ELEKTRONIK | BS0BF0000 | AQR-D205(MDS) | 6 | 2.40 | IMANSYAH | B 9424 JYV | 12/12/23 | DELY |  | 
    
    | 15 | 11/12/23 | SPM-10956 | 82792164 | 82792164 | CIKARANG | CV DUTA ELEKTRONIK | BK0YHD005 | AQF-S6(S) | 4 | 2.27 | IMANSYAH | B 9424 JYV | 12/12/23 | DELY |  | 
    
    | 16 | 13/12/23 | SPM-10993 | 82802975 | 10362479 | BEKASI | PT. SUMBER IRAMA SEJAHTERA | TD0027674 | QW-881XT | 56 | 20.00 | ASEP | B 9307 JYT | 15/12/23 | DELY |  | 
    
    | 17 | 14/12/23 | SPM-11044 | 82807558 | 10364129 | JAKUT | PT LENTERA JAYA MAJU | BL04360AE | AQR-D251(DG) | 25 | 13.03 | EPIN | B 9514 JYT | 16/12/23 | DELY |  | 
  
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | 514 | 141.11 |  |  |  |  |  |