| No. | D.Date | ID SPM | DN DBC No | SO No | City | Customer | Mat.Code | Mat.Desc | QTY | CBM | Driver | Vehicle No | Sign DN | Status | Img | 
  
    | 1 | 04/12/23 | SPM-10812 | 82751194 | 10361241 | Bandung | CV. SINAR ABADI | DH1U98050 | LE50AQT6700UG | 1 | 0.14 | TATANG | B 9740 JYT | 06/12/23 | DELY |  | 
    
    | 2 | 29/11/23 | SPM-10763 | 82741827 | 10360770 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | BL05D2E8Z | AQR-D275R(WBK) | 8 | 5.11 | HERI | B 9647 JEH | 08/12/23 | DELY |  | 
    
    | 3 | 29/11/23 | SPM-10763 | 82747119 | 10361097 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | BK0YH9008 | AQF-S6(DS) | 10 | 5.67 | HERI | B 9647 JEH | 08/12/23 | DELY |  | 
    
    | 4 | 29/11/23 | SPM-10763 | 82741828 | 10360772 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | B30LJJE00 | AQF-150HC | 4 | 1.34 | HERI | B 9647 JEH | 08/12/23 | DELY |  | 
    
    | 5 | 25/11/23 | SPM-10641 | 82722123 | 10358914 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | B30JU7E00 | AQF-550EC | 2 | 2.08 | ARIP | B 9346 JYU | 08/12/23 | DELY |  | 
    
    | 6 | 25/11/23 | SPM-10641 | 82722123 | 10358914 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | TD0042753 | AQF-400GC | 2 | 1.81 | ARIP | B 9346 JYU | 08/12/23 | DELY |  | 
    
    | 7 | 29/11/23 | SPM-10763 | 82743513 | 10360776 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | CF05Y1E00 | FQV-701E | 5 | 1.93 | HERI | B 9647 JEH | 08/12/23 | DELY |  | 
    
    | 8 | 16/11/23 | SPM-10423 | 82690452 | 10355091 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | TD0027672 | QW-781XT | 6 | 1.90 | TATANG | B 9740 JYT | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 9 | 25/11/23 | SPM-10641 | 82708103 | 10358100 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | BK0YHV004 | AQR-D275R(BK) | 15 | 9.59 | ARIP | B 9346 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 10 | 25/11/23 | SPM-10641 | 82708103 | 10358100 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | BL04X50AE | AQR-D261(DG) | 10 | 5.91 | ARIP | B 9346 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 11 | 25/11/23 | SPM-10641 | 82708103 | 10358100 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | BL04360AE | AQR-D251(DG) | 10 | 5.21 | ARIP | B 9346 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 12 | 28/11/23 | SPM-10720 | 82738488 | 10360390 | Sukabumi | PT. ROBINSON PUTRA PERKASA | CE0KC1E0F | FQW-700829QD | 1 | 0.48 | TATANG | B 9740 JYT | 06/12/23 | DELY |  | 
    
    | 13 | 28/11/23 | SPM-10720 | 82738493 | 10360433 | Sukabumi | PT. ROBINSON PUTRA PERKASA | BC1154E00 | AQR-IG525AM (GB) | 1 | 1.34 | TATANG | B 9740 JYT | 06/12/23 | DELY |  | 
    
    | 14 | 28/11/23 | SPM-10720 | 82738487 | 10360389 | Sukabumi | PT. ROBINSON PUTRA PERKASA | CAABN5E00 | QW-2070HT | 1 | 0.79 | TATANG | B 9740 JYT | 06/12/23 | DELY |  | 
    
    | 15 | 28/11/23 | SPM-10720 | 82738484 | 10360328 | Sukabumi | PT. ROBINSON PUTRA PERKASA | CAABW8E00 | QW-1370HT | 2 | 1.34 | TATANG | B 9740 JYT | 06/12/23 | DELY |  | 
    
    | 16 | 28/11/23 | SPM-10720 | 82738483 | 10360326 | Sukabumi | PT. ROBINSON PUTRA PERKASA | CAABX5E00 | QW-1570HT | 2 | 1.20 | TATANG | B 9740 JYT | 06/12/23 | DELY |  | 
    
    | 17 | 28/11/23 | SPM-10720 | 82738485 | 10360353 | Sukabumi | PT. ROBINSON PUTRA PERKASA | TD0027669 | QW-P1450T | 5 | 2.96 | TATANG | B 9740 JYT | 06/12/23 | DELY |  | 
    
    | 18 | 29/11/23 | SPM-10759 | 82747085 | 10360997 | Sukabumi | CV MODEREN ELEKTRONIK DAN MEBEUL | BK0YH9008 | AQF-S6(DS) | 15 | 8.50 | HERI | B 9647 JEH | 06/12/23 | DELY |  | 
    
    | 19 | 27/10/23 | SPM-09955 | 82593257 | 10351799 | Bandung | CV MENARA ELEKTRONIK | TD0042740 | QW-961XT(PK) | 4 | 1.58 | MISJAK | B 9732 JYT | 08/12/23 | DELY |  | 
    
    | 20 | 27/10/23 | SPM-10000 | 82599993 | 10352248 | Bandung | CV MENARA ELEKTRONIK | TD0027666 | QW-950XT | 5 | 1.97 | AGUS | B 9982 JYU | 09/12/23 | DELY |  | 
    
    | 21 | 27/10/23 | SPM-09955 | 82593255 | 10351794 | Bandung | CV MENARA ELEKTRONIK | TD0042738 | QW-761XT(PK) | 5 | 1.59 | MISJAK | B 9732 JYT | 09/12/23 | DELY |  | 
    
    | 22 | 27/10/23 | SPM-09955 | 82593255 | 10351794 | Bandung | CV MENARA ELEKTRONIK | TD0042741 | QW-761XT(GR) | 5 | 1.59 | MISJAK | B 9732 JYT | 09/12/23 | DELY |  | 
    
    | 23 | 25/11/23 | SPM-10642 | 82731011 | 10359444 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | CBAJT0E0G | AQW-98DD(BK) | 3 | 1.18 | MEMED | B 9415 JYU | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 24 | 25/11/23 | SPM-10642 | 82731011 | 10359444 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | CBAJSCE0G | AQW-78DD(BK) | 15 | 4.98 | MEMED | B 9415 JYU | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 25 | 25/11/23 | SPM-10642 | 82726995 | 10359339 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | CE0KC1E0F | FQW-700829QD | 3 | 1.43 | MEMED | B 9415 JYU | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 26 | 25/11/23 | SPM-10641 | 82708105 | 10358102 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | CE0JW3E00 | FQW-850829QD | 10 | 4.13 | ARIP | B 9346 JYU | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 27 | 27/11/23 | SPM-10687 | 82729164 | 10359675 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | TD0042753 | AQF-400GC | 1 | 0.91 | SUPANDI | B 9734 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 28 | 28/11/23 | SPM-10725 | 82737202 | 10359984 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | B30LKJE00 | AQF-220HC | 5 | 2.19 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 29 | 28/11/23 | SPM-10725 | 82737260 | 10360177 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | BK0YHV004 | AQR-D275R(BK) | 3 | 1.92 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 30 | 07/12/23 | SPM-11109 | 82687544 | 10357126 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | BS0BG3000 | AQR-D225(MSB) | 1 | 0.44 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 31 | 07/12/23 | SPM-11108 | 82684541 | 10356912 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | B30J92E00 | AQF-725EC | 1 | 1.35 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 32 | 07/12/23 | SPM-11108 | 82684541 | 10356912 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0032771 | AQF-420(W)(TD) | 2 | 1.95 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 33 | 07/12/23 | SPM-11108 | 82684541 | 10356912 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0027679 | AQF-100(W) | 15 | 5.40 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 34 | 07/12/23 | SPM-11107 | 82685984 | 10357079 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0034330 | AQB-50 | 5 | 0.59 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 35 | 07/12/23 | SPM-11106 | 82703663 | 10357774 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0027672 | QW-781XT | 35 | 11.11 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 36 | 07/12/23 | SPM-11103 | 82678653 | 10356245 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0042732 | QW-760XT | 25 | 7.94 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 37 | 07/12/23 | SPM-11103 | 82678653 | 10356245 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | CBAJSCE0G | AQW-78DD(BK) | 30 | 9.96 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 38 | 07/12/23 | SPM-11105 | 82684542 | 10356918 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | CG0LLD00E | AQW-1260DR | 2 | 1.02 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 39 | 07/12/23 | SPM-11105 | 82684542 | 10356918 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0027672 | QW-781XT | 28 | 8.89 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 40 | 07/12/23 | SPM-11104 | 82678661 | 10356262 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | AA9Y74016 | AQA-KR5AHQ | 31 | 1.96 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 41 | 07/12/23 | SPM-11104 | 82678661 | 10356262 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | AAB163007 | AQA-CR5AHQ | 31 | 3.54 | MUSTOFA | B 9345 JYU | 07/12/23 | DELY |  | 
    
    | 42 | 05/12/23 | SPM-11096 | 82728462 | 10359441 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | BS0BF3000 | AQR-D205(MSB) | 45 | 18.01 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 43 | 05/12/23 | SPM-11100 | 82728476 | 10359566 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | BK0YH7008 | AQF-S4(DS) | 30 | 13.87 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 44 | 05/12/23 | SPM-11099 | 82677235 | 10355889 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0042732 | QW-760XT | 25 | 7.94 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 45 | 05/12/23 | SPM-11099 | 82677235 | 10355889 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0042733 | QW-860XT | 25 | 8.34 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 46 | 05/12/23 | SPM-11099 | 82677235 | 10355889 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0027665 | QW-850XT | 17 | 5.75 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 47 | 05/12/23 | SPM-11098 | 82685988 | 10357089 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | AAAYR3000 | AQA-KRV9WHQ | 10 | 0.85 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 48 | 05/12/23 | SPM-11098 | 82685988 | 10357089 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | AA9WL504U | AQA-CRV9WHQ | 10 | 0.85 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 49 | 05/12/23 | SPM-11097 | 82684540 | 10356908 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | AA9Z0306S | AQA-KR09AHQ | 15 | 0.95 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 50 | 05/12/23 | SPM-11097 | 82684540 | 10356908 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | AA9WL204U | AQA-CR09AHQ | 15 | 1.71 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 51 | 05/12/23 | SPM-11101 | 82728463 | 10359448 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | DH1VY8050 | LE43AQT6700UG | 27 | 2.64 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 52 | 05/12/23 | SPM-11102 | 82728479 | 10359571 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | DH1VY8050 | LE43AQT6700UG | 5 | 0.49 | DONAL | B 9737 JYT | 05/12/23 | DELY |  | 
    
    | 53 | 18/11/23 | SPM-10493 | 82697100 | 10357737 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | TD0027672 | QW-781XT | 15 | 4.76 | HUMALA | B 9733 JYT | 24/11/23 | DELY |  | 
    
    | 54 | 25/11/23 | SPM-10642 | 82728467 | 10359545 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | TD0027672 | QW-781XT | 30 | 9.52 | MEMED | B 9415 JYU | 01/12/23 | DELY |  | 
    
    | 55 | 16/11/23 | SPM-10420 | 82691940 | 10357010 | Sukabumi | PT. MITRA ELECTRONIC PERKASA | BS0BF0000 | AQR-D205(MDS) | 24 | 9.61 | TATANG | B 9740 JYT | 22/11/23 | DELY |  | 
    
    | 56 | 25/11/23 | SPM-10643 | 82725445 | 10359143 | Subang | CV TRIDJAYA SEJAHTERA SUKSES | TD0042733 | QW-860XT | 10 | 3.34 | ANDUS | B 9247 OZ | 27/11/23 | DELY |  | 
    
    | 57 | 25/11/23 | SPM-10643 | 82722111 | 10358853 | Subang | CV TRIDJAYA SEJAHTERA SUKSES | TD0042740 | QW-961XT(PK) | 5 | 1.97 | ANDUS | B 9247 OZ | 27/11/23 | DELY |  | 
    
    | 58 | 25/11/23 | SPM-10643 | 82722111 | 10358853 | Subang | CV TRIDJAYA SEJAHTERA SUKSES | TD0042743 | QW-961XT(GR) | 3 | 1.17 | ANDUS | B 9247 OZ | 27/11/23 | DELY |  | 
    
    | 59 | 25/11/23 | SPM-10643 | 82722111 | 10358853 | Subang | CV TRIDJAYA SEJAHTERA SUKSES | TD0027674 | QW-881XT | 10 | 3.57 | ANDUS | B 9247 OZ | 27/11/23 | DELY |  | 
    
    | 60 | 22/11/23 | SPM-10568 | 82703676 | 10358069 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | TD0027666 | QW-950XT | 8 | 3.16 | RIZAL | B 9531 JYT | 25/11/23 | DELY |  | 
    
    | 61 | 22/11/23 | SPM-10568 | 82703676 | 10358069 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | TD0027669 | QW-P1450T | 10 | 5.91 | RIZAL | B 9531 JYT | 25/11/23 | DELY |  | 
    
    | 62 | 20/11/23 | SPM-10526 | 82714520 | 10358393 | Bandung | CV. SINAR ABADI | DH1U9B050 | AQT50P750UX | 1 | 0.14 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 23/11/23 | DELY |  | 
    
    | 63 | 20/11/23 | SPM-10526 | 82714519 | 10358391 | Bandung | CV. SINAR ABADI | DH1U9B050 | AQT50P750UX | 1 | 0.14 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 23/11/23 | DELY |  | 
    
    | 64 | 21/11/23 | SPM-10540 | 82697110 | 10357815 | Bandung | CV KARYA ANUGERAH BERSAUDARA | BL04Z9E81 | AQR-405IG BK(ID) | 1 | 0.86 | EPIN | B 9291 NYV | 02/12/23 | DELY |  | 
    
    | 65 | 24/11/23 | SPM-10607 | 82697101 | 10357770 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | AAB163007 | AQA-CR5AHQ | 25 | 2.85 | EPIN | B 9291 NYV | 30/11/23 | DELY |  | 
    
    | 66 | 24/11/23 | SPM-10607 | 82697101 | 10357770 | Bandung | PT. SENTRAL ELC | AA9Y74016 | AQA-KR5AHQ | 25 | 1.58 | EPIN | B 9291 NYV | 30/11/23 | DELY |  | 
    
    | 67 | 24/11/23 | SPM-10623 | 82728448 | 10359372 | Bandung | CV TRANS JAYA ELEKTRONIK | TD0027667 | QW-1050XT | 10 | 4.76 | EPIN | B 9291 NYV | 28/11/23 | DELY |  | 
    
    | 68 | 24/11/23 | SPM-10620 | 82728470 | 10359553 | Tasikmalaya | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | BK0YH7008 | AQF-S4(DS) | 5 | 2.31 | EPIN | B 9291 NYV | 27/11/23 | DELY |  | 
    
    | 69 | 24/11/23 | SPM-10620 | 82725448 | 10359170 | Tasikmalaya | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0027667 | QW-1050XT | 5 | 2.38 | EPIN | B 9291 NYV | 27/11/23 | DELY |  | 
    
    | 70 | 24/11/23 | SPM-10620 | 82711629 | 10358317 | Tasikmalaya | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | CBAJVEE00 | AQW-910DD(G) | 2 | 0.79 | EPIN | B 9291 NYV | 27/11/23 | DELY |  | 
    
    | 71 | 24/11/23 | SPM-10620 | 82697108 | 10357812 | Tasikmalaya | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | BC115GE01 | AQR-IM545AM(GB) | 2 | 2.59 | EPIN | B 9291 NYV | 27/11/23 | DELY |  | 
  
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | 781 | 257.70 |  |  |  |  |  |