| No. | D.Date | ID SPM | DN DBC No | SO No | City | Customer | Mat.Code | Mat.Desc | QTY | CBM | Driver | Vehicle No | Sign DN | Status | Img | 
  
    | 1 | 04/07/23 | SPM-07114 | 82124624 | 10324422 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0038873 | AQB-240 | 2 | 1.18 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 2 | 26/06/23 | SPM-07011 | 82103524 | 10323444 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BS0BE2000 | AQR-D185(MSG) | 5 | 1.66 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 3 | 26/06/23 | SPM-07011 | 82103526 | 10323444 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BS0BE3000 | AQR-D185(MSB) | 5 | 1.66 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 4 | 26/06/23 | SPM-07011 | 82103523 | 10323444 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 5 | 1.70 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 5 | 26/06/23 | SPM-07011 | 82103520 | 10323448 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | CB0MU4E00 | AQW-77D-H(BK) | 5 | 1.76 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 6 | 26/06/23 | SPM-07012 | 82103537 | 10323436 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | CBAJPFE0G | AQW-88DD(BK) | 25 | 8.64 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 7 | 27/06/23 | SPM-07052 | 82101029 | 8100434519 | CIREBON | HSI One Time Customer | DH1U6A050 | LE32AQT9600G | 1 | 0.05 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 8 | 27/06/23 | SPM-07052 | 82101414 | 8100434748 | CIREBON | HSI One Time Customer | DH1VY3050 | LE43AQT6700FG | 1 | 0.10 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 9 | 27/06/23 | SPM-07052 | 82101376 | 8100434741 | CIREBON | HSI One Time Customer | DH1U6A050 | LE32AQT9600G | 1 | 0.05 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 10 | 27/06/23 | SPM-07052 | 82101118 | 8100434532 | CIREBON | HSI One Time Customer | DH1U6A050 | LE32AQT9600G | 1 | 0.05 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 11 | 27/06/23 | SPM-07052 | 82101053 | 8100434523 | CIREBON | HSI One Time Customer | DH1U6A050 | LE32AQT9600G | 1 | 0.05 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 12 | 27/06/23 | SPM-07052 | 82101037 | 8100434520 | CIREBON | HSI One Time Customer | DH1U98050 | LE50AQT6700UG | 1 | 0.14 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 06/07/23 | DELY |  | 
    
    | 13 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82146874 | 10325299 | TEGAL | CV MERBABU | CBAJT0E0G | AQW-98DD(BK) | 1 | 0.39 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 14 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82146874 | 10325299 | TEGAL | CV MERBABU | CBAJPFE0G | AQW-88DD(BK) | 3 | 1.04 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 15 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82146874 | 10325299 | TEGAL | CV MERBABU | CBAJSCE0G | AQW-78DD(BK) | 3 | 1.00 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 16 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82146874 | 10325299 | TEGAL | CV MERBABU | TD0027672 | QW-781XT | 5 | 1.59 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 17 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82148959 | 10325345 | TEGAL | CV MERBABU | TD0027920 | QW-871XT | 5 | 1.69 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 18 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82148960 | 10325305 | TEGAL | CV MERBABU | BK0YHV004 | AQR-D275R(BK) | 3 | 1.80 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 19 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82133453 | 10324658 | TEGAL | CV MERBABU | TD0027920 | QW-871XT | 5 | 1.69 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 20 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82149046 | 10325299 | TEGAL | CV MERBABU | CBAJT0E0G | AQW-98DD(BK) | 2 | 0.79 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 21 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82146872 | 10325305 | TEGAL | CV MERBABU | BK0YHR007 | AQR-D261(DS) | 3 | 1.79 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 22 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82146872 | 10325305 | TEGAL | CV MERBABU | BS0BE2000 | AQR-D185(MSG) | 5 | 1.66 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 23 | 07/07/23 | SPM-07198 | 82146872 | 10325305 | TEGAL | CV MERBABU | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 5 | 1.70 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 24 | 05/07/23 | SPM-07143 | 82105604 | 10323743 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | DH1VR1000 | LE58AQT6700UG | 4 | 0.77 | IYLZAS | B 9242 JYT | 07/07/23 | DELY |  | 
    
    | 25 | 05/07/23 | SPM-07143 | 82105608 | 10323740 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | DH1U99050 | LE50AQT7000QU PRO | 3 | 0.62 | IYLZAS | B 9242 JYT | 07/07/23 | DELY |  | 
    
    | 26 | 05/07/23 | SPM-07143 | 82105608 | 10323740 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | DH1UW3005 | LE70AQT6700UG | 2 | 0.23 | IYLZAS | B 9242 JYT | 07/07/23 | DELY |  | 
    
    | 27 | 26/06/23 | SPM-07006 | 82101011 | 10323273 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BK0YHU004 | AQR-D270(DS) | 20 | 12.02 | IYLZAS | B 9242 JYT | 07/07/23 | DELY |  | 
    
    | 28 | 24/06/23 | SPM-07210 | 82095525 | 10322806 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | DH1U6A050 | LE32AQT9600G | 42 | 2.10 | AJI | B 9514 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 29 | 26/06/23 | SPM-07209 | 82101006 | 10323283 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0042733 | QW-860XT | 34 | 11.35 | AJI | B 9514 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 30 | 24/06/23 | SPM-07210 | 82095516 | 10322807 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | DH1U6A050 | LE32AQT9600G | 3 | 0.15 | AJI | B 9514 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 31 | 07/07/23 | SPM-07197 | 82146618 | 10325240 | TEGAL | CV. GEMILANG TSAKTI | CBAJPFE0G | AQW-88DD(BK) | 3 | 1.04 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 32 | 07/07/23 | SPM-07197 | 82146618 | 10325240 | TEGAL | CV. GEMILANG TSAKTI | CBAJS0E00 | AQW-710DD(G) | 3 | 1.03 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 09/07/23 | DELY |  | 
    
    | 33 | 17/06/23 | SPM-06731 | 82065053 | 10321047 | BREBES | FAIZIN AGUS NOER | TD0042738 | QW-761XT(PK) | 3 | 0.95 | SUPANDI | B 9734 JYT | 22/06/23 | DELY |  | 
    
    | 34 | 17/06/23 | SPM-06731 | 82065053 | 10321047 | BREBES | FAIZIN AGUS NOER | TD0042743 | QW-961XT(GR) | 3 | 1.17 | SUPANDI | B 9734 JYT | 22/06/23 | DELY |  | 
    
    | 35 | 17/06/23 | SPM-06731 | 82065053 | 10321047 | BREBES | FAIZIN AGUS NOER | TD0027663 | QW-751XT | 3 | 0.93 | SUPANDI | B 9734 JYT | 22/06/23 | DELY |  | 
    
    | 36 | 17/06/23 | SPM-06731 | 82065053 | 10321047 | BREBES | FAIZIN AGUS NOER | TD0042742 | QW-861XT(GR) | 3 | 1.00 | SUPANDI | B 9734 JYT | 22/06/23 | DELY |  | 
    
    | 37 | 17/06/23 | SPM-06731 | 82065053 | 10321047 | BREBES | FAIZIN AGUS NOER | TD0027664 | QW-851XT | 3 | 1.01 | SUPANDI | B 9734 JYT | 22/06/23 | DELY |  | 
    
    | 38 | 17/06/23 | SPM-06731 | 82065053 | 10321047 | BREBES | FAIZIN AGUS NOER | CB0MU4E00 | AQW-77D-H(BK) | 2 | 0.71 | SUPANDI | B 9734 JYT | 22/06/23 | DELY |  | 
    
    | 39 | 17/06/23 | SPM-06731 | 82065168 | 10321049 | BREBES | FAIZIN AGUS NOER | BK0YHU004 | AQR-D270(DS) | 3 | 1.80 | SUPANDI | B 9734 JYT | 22/06/23 | DELY |  | 
    
    | 40 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146622 | 10325226 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027679 | AQF-100(W) | 5 | 1.80 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 41 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146631 | 10325218 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027674 | QW-881XT | 5 | 1.79 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 42 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146631 | 10325218 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0042738 | QW-761XT(PK) | 2 | 0.63 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 43 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146631 | 10325218 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0042741 | QW-761XT(GR) | 3 | 0.95 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 44 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146631 | 10325218 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027672 | QW-781XT | 2 | 0.63 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 45 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146631 | 10325218 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027663 | QW-751XT | 8 | 2.49 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 46 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146631 | 10325218 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027666 | QW-950XT | 5 | 1.97 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 47 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146631 | 10325218 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | CBAJT0E0G | AQW-98DD(BK) | 3 | 1.18 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 48 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103543 | 10323417 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | BK0YH7008 | AQF-S4(DS) | 3 | 1.39 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 49 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103548 | 10323407 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | TD0042732 | QW-760XT | 5 | 1.59 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 50 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103548 | 10323407 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | TD0042741 | QW-761XT(GR) | 5 | 1.59 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 51 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103548 | 10323407 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | TD0027672 | QW-781XT | 5 | 1.59 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 52 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103545 | 10323415 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | AAB163007 | AQA-CR5AHQ | 5 | 0.62 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 53 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103545 | 10323415 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | AA9Y74016 | AQA-KR5AHQ | 5 | 0.32 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 54 | 08/07/23 | SPM-07229 | 82150019 | 10325433 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027672 | QW-781XT | 50 | 15.87 | NURUL | B 9476 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 55 | 26/06/23 | SPM-07261 | 82101809 | 10323385 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | DH1U98050 | LE50AQT6700UG | 6 | 0.83 | NURUL | B 9476 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 56 | 26/06/23 | SPM-07261 | 82099361 | 10323025 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | DH1VYC050 | AQT43K701AF | 38 | 3.72 | NURUL | B 9476 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 57 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103552 | 10323402 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 10 | 3.40 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 58 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146623 | 10325223 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BK0YHR007 | AQR-D261(DS) | 5 | 2.99 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 59 | 07/07/23 | SPM-07182 | 82146623 | 10325223 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BK0YHU004 | AQR-D270(DS) | 4 | 2.40 | DONI | B 9325 JYT | 11/07/23 | DELY |  | 
    
    | 60 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103538 | 10323435 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | BK0YHT007 | AQR-D251(DS) | 2 | 1.04 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 61 | 10/07/23 | SPM-07255 | 82154489 | 10325510 | TEGAL | CV MERBABU | BS0BG0000 | AQR-D225(MDS) | 5 | 2.22 | IYLZAS | B 9242 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
    
    | 62 | 10/07/23 | SPM-07255 | 82154489 | 10325510 | TEGAL | CV MERBABU | BS0BF0000 | AQR-D205(MDS) | 10 | 4.00 | IYLZAS | B 9242 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
    
    | 63 | 10/07/23 | SPM-07255 | 82154489 | 10325510 | TEGAL | CV MERBABU | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 10 | 3.40 | IYLZAS | B 9242 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
    
    | 64 | 10/07/23 | SPM-07255 | 82154489 | 10325510 | TEGAL | CV MERBABU | BS0BG2000 | AQR-D225(MSG) | 5 | 2.22 | IYLZAS | B 9242 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
    
    | 65 | 26/06/23 | SPM-07003 | 82101448 | 10323337 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | CB0MU4E00 | AQW-77D-H(BK) | 2 | 0.71 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 66 | 26/06/23 | SPM-07003 | 82101448 | 10323337 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | CBAJQBE00 | AQW-810DD(G) | 4 | 1.48 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 67 | 26/06/23 | SPM-07003 | 82101448 | 10323337 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | CBAJS0E00 | AQW-710DD(G) | 3 | 1.03 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 68 | 26/06/23 | SPM-07003 | 82101448 | 10323337 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | CBAJSCE0G | AQW-78DD(BK) | 2 | 0.66 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 69 | 26/06/23 | SPM-07003 | 82101448 | 10323337 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | CBAJVEE00 | AQW-910DD(G) | 3 | 1.18 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 70 | 26/06/23 | SPM-07003 | 82101446 | 10323341 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | BK0YHU004 | AQR-D270(DS) | 3 | 1.80 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 71 | 10/07/23 | SPM-07255 | 82154538 | 10325545 | TEGAL | CV MERBABU | BS0BF0000 | AQR-D205(MDS) | 5 | 2.00 | IYLZAS | B 9242 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
    
    | 72 | 10/07/23 | SPM-07255 | 82154538 | 10325545 | TEGAL | CV MERBABU | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 5 | 1.70 | IYLZAS | B 9242 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
    
    | 73 | 26/06/23 | SPM-06999 | 82103508 | 10323468 | KUNINGAN | CV DWIYONO PUTRA MANDIRI | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 1 | 0.34 | DONI | B 9325 JYT | 08/07/23 | DELY |  | 
    
    | 74 | 13/07/23 | SPM-07355 | 82167498 | 10326334 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0027666 | QW-950XT | 10 | 3.94 | IYLZAS | B 9242 JYT | 14/07/23 | DELY |  | 
    
    | 75 | 13/07/23 | SPM-07355 | 82167498 | 10326334 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0042733 | QW-860XT | 20 | 6.67 | IYLZAS | B 9242 JYT | 14/07/23 | DELY |  | 
    
    | 76 | 12/07/23 | SPM-07326 | 82163986 | 10326073 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027672 | QW-781XT | 37 | 11.74 | DONI | B 9325 JYT | 13/07/23 | DELY |  | 
    
    | 77 | 12/07/23 | SPM-07326 | 82164011 | 10326150 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BS0BF2000 | AQR-D205(MSG) | 10 | 4.00 | DONI | B 9325 JYT | 13/07/23 | DELY |  | 
    
    | 78 | 12/07/23 | SPM-07319 | 82161340 | 10325986 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027679 | AQF-100(W) | 10 | 3.60 | M. | B 9509 JYT | 13/07/23 | DELY |  | 
    
    | 79 | 12/07/23 | SPM-07319 | 82163712 | 10326073 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | TD0027672 | QW-781XT | 31 | 9.84 | M. | B 9509 JYT | 13/07/23 | DELY |  | 
    
    | 80 | 12/07/23 | SPM-07319 | 82161934 | 10326006 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | CE0KC1E0F | FQW-700829QD | 1 | 0.48 | M. | B 9509 JYT | 13/07/23 | DELY |  | 
    
    | 81 | 13/07/23 | SPM-07355 | 82168635 | 10326334 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0042732 | QW-760XT | 20 | 6.35 | IYLZAS | B 9242 JYT | 14/07/23 | DELY |  | 
    
    | 82 | 10/07/23 | SPM-07257 | 82154716 | 10325282 | CIREBON | PT LOTTE SHOPPING INDONESIA | DH1CV200D | AQT32K701A | 10 | 0.50 | M. | B 9509 JYT | 13/07/23 | DELY |  | 
    
    | 83 | 10/07/23 | SPM-07259 | 82155947 | 10325619 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | BS0BF2000 | AQR-D205(MSG) | 10 | 4.00 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
    
    | 84 | 10/07/23 | SPM-07259 | 82155949 | 10325619 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | BK0YHR007 | AQR-D261(DS) | 20 | 11.96 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
    
    | 85 | 10/07/23 | SPM-07259 | 82155943 | 10325619 | INDRAMAYU | CV SINAR AGUNG | BS0BE1000 | AQR-D185(MDS) | 10 | 3.40 | MOHAMAD | B 9320 JYT | 12/07/23 | DELY |  | 
  
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | 650 | 207.10 |  |  |  |  |  |