| No. | D.Date | ID SPM | DN DBC No | SO No | City | Customer | Mat.Code | Mat.Desc | QTY | CBM | Driver | Vehicle No | Sign DN | Status | Img | 
  
    | 1 | 10/10/22 | SPM-01362 | 81170575 | 10261876 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | BM03Y90AE | AQR-D251 (LB) | 5 | 2.61 | HUMALA | B 9733 JYT | 11/10/22 | DELY |  | 
    
    | 2 | 10/10/22 | SPM-01362 | 81170581 | 10261873 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | BK0YT10AD | AQR-D191 (LK) | 15 | 5.40 | HUMALA | B 9733 JYT | 11/10/22 | DELY |  | 
    
    | 3 | 10/10/22 | SPM-01362 | 81170570 | 10261878 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | BK0YHR007 | AQR-D261(DS) | 20 | 11.96 | HUMALA | B 9733 JYT | 11/10/22 | DELY |  | 
    
    | 4 | 10/10/22 | SPM-01362 | 81170586 | 10261867 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | BK0YT40AD | AQR-D181(LK) | 15 | 5.26 | HUMALA | B 9733 JYT | 11/10/22 | DELY |  | 
    
    | 5 | 10/10/22 | SPM-01362 | 81170579 | 10261874 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | BK0YHT007 | AQR-D251(DS) | 20 | 10.42 | HUMALA | B 9733 JYT | 11/10/22 | DELY |  | 
    
    | 6 | 10/10/22 | SPM-01362 | 81170559 | 10261886 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | TD0042733 | QW-860XT | 26 | 8.68 | HUMALA | B 9733 JYT | 11/10/22 | DELY |  | 
    
    | 7 | 29/09/22 | SPM-01273 | 81170562 | 10261883 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | BK0YHU004 | AQR-D270(DS) | 20 | 12.02 | EBEN | R 9693 AL | 01/10/22 | DELY |  | 
    
    | 8 | 29/09/22 | SPM-01273 | 81170566 | 10261880 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | BM03Z90AE | AQR-D261(LB) | 5 | 2.96 | EBEN | R 9693 AL | 01/10/22 | DELY |  | 
    
    | 9 | 29/09/22 | SPM-01273 | 81170557 | 10261887 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | TD0042742 | QW-861XT(GR) | 50 | 16.68 | EBEN | R 9693 AL | 01/10/22 | DELY |  | 
    
    | 10 | 29/09/22 | SPM-01273 | 81170564 | 10261882 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | BM03Z90AE | AQR-D261(LB) | 5 | 2.96 | EBEN | R 9693 AL | 01/10/22 | DELY |  | 
    
    | 11 | 26/10/22 | SPM-01596 | 81269774 | 10267549 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB2J0E07 | AQA-KRV6WP | 1 | 0.09 | NURUL | B 9476 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 12 | 26/10/22 | SPM-01596 | 81269774 | 10267549 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABR56E00 | AQA-KR5ANP1 | 50 | 3.53 | NURUL | B 9476 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 13 | 26/10/22 | SPM-01596 | 81269774 | 10267549 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB160E07 | AQA-CRV6WP | 1 | 0.13 | NURUL | B 9476 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 14 | 26/10/22 | SPM-01596 | 81269774 | 10267549 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB4WLE00 | AQA-CRV13WP | 1 | 0.16 | NURUL | B 9476 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 15 | 26/10/22 | SPM-01596 | 81269774 | 10267549 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB197E00 | AQA-CR5ANP1 | 50 | 6.66 | NURUL | B 9476 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 16 | 26/10/22 | SPM-01596 | 81269774 | 10267549 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABQZ7E00 | AQA-CRV10WXW | 2 | 0.32 | NURUL | B 9476 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 17 | 26/10/22 | SPM-01596 | 81269774 | 10267549 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB4TAE01 | AQA-KRV13WP | 1 | 0.09 | NURUL | B 9476 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 18 | 26/10/22 | SPM-01596 | 81269774 | 10267549 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABT68E00 | AQA-KRV10WXW | 2 | 0.17 | NURUL | B 9476 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 19 | 26/10/22 | SPM-01595 | 81269332 | 10267265 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BK0YH7008 | AQF-S4(DS) | 15 | 6.93 | DONI | B 9511 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 20 | 26/10/22 | SPM-01595 | 81269332 | 10267265 | CIREBON | CV. LEO ELEKTRONIK | BK0YHA008 | AQR-D181(DS) | 30 | 9.97 | DONI | B 9511 JYT | 27/10/22 | DELY |  | 
    
    | 21 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263132 | 10267121 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | B30JT4E00 | AQF-450EC | 2 | 1.78 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 22 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263132 | 10267121 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0027681 | AQF-200(W) | 10 | 5.66 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 23 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263132 | 10267121 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | B30FZ4E6A | AQF-120FR | 3 | 0.92 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 24 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263130 | 10267126 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | CBAJVEE00 | AQW-910DD(G) | 1 | 0.39 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 25 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263129 | 10267128 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | CBAJVEE00 | AQW-910DD(G) | 1 | 0.39 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 26 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263423 | 10267134 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | CE0JKRE00 | FQW-1050BF | 1 | 0.48 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 27 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263423 | 10267134 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | CE0KC1E0F | FQW-700829QD | 1 | 0.48 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 28 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263426 | 10267131 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | CE0KC1E0F | FQW-700829QD | 1 | 0.48 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 29 | 25/10/22 | SPM-01565 | 81263426 | 10267131 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | CE0JKRE00 | FQW-1050BF | 1 | 0.48 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 30 | 24/10/22 | SPM-01550 | 81262490 | 10266930 | KUNINGAN | FREDDY YUDHONO SUSILO KING | DH1RV1050 | LE32AQT6600G | 13 | 0.62 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 31 | 24/10/22 | SPM-01549 | 81262495 | 10266199 | CIREBON | PT. COLUMBUS MEGAH CITRA BUMIMAS | DH1RV1050 | LE32AQT6600G | 13 | 0.62 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 32 | 24/10/22 | SPM-01548 | 81262494 | 10266832 | CIREBON | CV SINAR ABADI PRATAMA | DH1RV1050 | LE32AQT6600G | 26 | 1.25 | ADIT | B 9509 JYT | 26/10/22 | DELY |  | 
    
    | 33 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81212701 | 10262020 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0027679 | AQF-100(W) | 5 | 1.80 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 34 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81190455 | 10263099 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0027667 | QW-1050XT | 5 | 2.38 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 35 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81190455 | 10263099 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0027666 | QW-950XT | 5 | 1.97 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 36 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81190456 | 10263097 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | BK0YHB008 | AQR-D181(LS) | 5 | 1.66 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 37 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81212707 | 10263085 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | BK0YT20AD | AQR-D181(LB) | 20 | 7.02 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 38 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81213998 | 10263785 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | BK0YHD005 | AQF-S6(S) | 10 | 5.67 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 39 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81212700 | 10262237 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | TD0042741 | QW-761XT(GR) | 109 | 34.60 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 40 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81191556 | 10263126 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | DH1VW6050 | AQT65S5UG | 1 | 0.24 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 41 | 13/10/22 | SPM-01392 | 81191556 | 10263126 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | DH1VV5050 | LE55AQT7000QU PRO | 1 | 0.17 | RONI | B 9247 OZ | 14/10/22 | DELY |  | 
    
    | 42 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81269333 | 10263084 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | B30JT4E00 | AQF-450EC | 1 | 0.89 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 43 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81269764 | 10267558 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABR59E00 | AQA-KR5ANPC | 1 | 0.07 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 44 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81269764 | 10267558 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABRS3E00 | AQA-CR5ANPC | 1 | 0.11 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 45 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81269764 | 10267558 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAAG21E00 | AQA-CR09ANPC | 1 | 0.12 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 46 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81269764 | 10267558 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABR56E00 | AQA-KR5ANP1 | 50 | 3.53 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 47 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81269764 | 10267558 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAC091E00 | AQA-KR09ANPC | 1 | 0.07 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 48 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81269764 | 10267558 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB197E00 | AQA-CR5ANP1 | 50 | 6.66 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 49 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABT68E00 | AQA-KRV10WXW | 2 | 0.17 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 50 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB160E07 | AQA-CRV6WP | 1 | 0.13 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 51 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB4WLE00 | AQA-CRV13WP | 1 | 0.16 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 52 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAC091E00 | AQA-KR09ANPC | 1 | 0.07 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 53 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABQZ7E00 | AQA-CRV10WXW | 2 | 0.32 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 54 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB4TAE01 | AQA-KRV13WP | 1 | 0.09 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 55 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABR59E00 | AQA-KR5ANPC | 1 | 0.07 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 56 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAAG21E00 | AQA-CR09ANPC | 1 | 0.12 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 57 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AAB2J0E07 | AQA-KRV6WP | 1 | 0.09 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 58 | 27/10/22 | SPM-01630 | 81270267 | 10267563 | CIREBON | PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG | AABRS3E00 | AQA-CR5ANPC | 1 | 0.11 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 59 | 27/10/22 | SPM-01629 | 81272170 | 10265948 | tegal | CV GANDRUNG | DH1RV1050 | LE32AQT6600G | 26 | 1.25 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 60 | 27/10/22 | SPM-01629 | 81272168 | 10267634 | tegal | CV GANDRUNG | CE0JGUE00 | FQW-850BF | 1 | 0.36 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 61 | 27/10/22 | SPM-01629 | 81272169 | 10265951 | tegal | CV GANDRUNG | CE0JGUE00 | FQW-850BF | 1 | 0.36 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 62 | 27/10/22 | SPM-01628 | 81274020 | 10267958 | tegal | CV ALFA SUMBER TEKNIK | AABT68E00 | AQA-KRV10WXW | 1 | 0.09 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 63 | 27/10/22 | SPM-01628 | 81274020 | 10267958 | tegal | CV ALFA SUMBER TEKNIK | AAB2J0E07 | AQA-KRV6WP | 1 | 0.09 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 64 | 27/10/22 | SPM-01628 | 81274020 | 10267958 | tegal | CV ALFA SUMBER TEKNIK | AAB160E07 | AQA-CRV6WP | 1 | 0.13 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 65 | 27/10/22 | SPM-01628 | 81274020 | 10267958 | tegal | CV ALFA SUMBER TEKNIK | AAB4WLE00 | AQA-CRV13WP | 1 | 0.16 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 66 | 27/10/22 | SPM-01628 | 81274020 | 10267958 | tegal | CV ALFA SUMBER TEKNIK | AABQZ7E00 | AQA-CRV10WXW | 1 | 0.16 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 67 | 27/10/22 | SPM-01628 | 81274020 | 10267958 | tegal | CV ALFA SUMBER TEKNIK | AAB4TAE01 | AQA-KRV13WP | 1 | 0.09 | NURUL | B 9476 JYT | 29/10/22 | DELY |  | 
    
    | 68 | 29/09/22 | SPM-01273 | 81170561 | 10261884 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | TD0042732 | QW-760XT | 50 | 15.87 | EBEN | R 9693 AL | 01/10/22 | DELY |  | 
    
    | 69 | 29/09/22 | SPM-01273 | 81170559 | 10261886 | CIREBON | PT. PIXEL PERDANA JAYA | TD0042733 | QW-860XT | 24 | 8.01 | EBEN | R 9693 AL | 01/10/22 | DELY |  | 
  
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | 793 | 215.46 |  |  |  |  |  |