| No. | D.Date | ID SPM | DN DBC No | SO No | City | Customer | Mat.Code | Mat.Desc | QTY | CBM | Driver | Vehicle No | Sign DN | Status | Img | 
  
    | 1 | 26/10/22 | SPM-01599 | 81266969 | 10265278 | JAKTIM | PT LOTTE SHOPPING INDONESIA | AAB196E00 | AQA-CR5ANP | 10 | 1.33 | JULIANA | B 9396 JYV | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 2 | 26/10/22 | SPM-01599 | 81266969 | 10265278 | JAKTIM | PT LOTTE SHOPPING INDONESIA | AABR50E00 | AQA-KR5ANP | 10 | 0.71 | JULIANA | B 9396 JYV | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 3 | 27/10/22 | SPM-01621 | 81272083 | 10267735 | JAKBAR | PT SUPER PERKASA MANDIRI | BK0YHU004 | AQR-D270(DS) | 18 | 10.82 | DONI | B 9511 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 4 | 26/10/22 | SPM-01600 | 81267092 | 10267454 | JAKTIM | PT. SANKYO SAHABAT INDONESIA | TD0027665 | QW-850XT | 5 | 1.69 | JULIANA | B 9396 JYV | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 5 | 26/10/22 | SPM-01600 | 81267092 | 10267454 | JAKTIM | PT. SANKYO SAHABAT INDONESIA | CBAJT0E0G | AQW-98DD(BK) | 3 | 1.18 | JULIANA | B 9396 JYV | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 6 | 26/10/22 | SPM-01600 | 81267092 | 10267454 | JAKTIM | PT. SANKYO SAHABAT INDONESIA | CBAJPFE0G | AQW-88DD(BK) | 10 | 3.46 | JULIANA | B 9396 JYV | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 7 | 26/10/22 | SPM-01600 | 81267091 | 10267458 | JAKTIM | PT. SANKYO SAHABAT INDONESIA | CBAJSCE0G | AQW-78DD(BK) | 5 | 1.66 | JULIANA | B 9396 JYV | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 8 | 27/10/22 | SPM-01620 | 81272064 | 10267653 | JAKBAR | CV AJS ELEKTRONIK | BK0YH7008 | AQF-S4(DS) | 10 | 4.62 | DONI | B 9511 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 9 | 27/10/22 | SPM-01623 | 81272093 | 10267719 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHR007 | AQR-D261(DS) | 10 | 5.98 | GULENDET | B 9497 NQC | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 10 | 27/10/22 | SPM-01623 | 81272093 | 10267719 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHS007 | AQR-D251(LS) | 15 | 7.82 | GULENDET | B 9497 NQC | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 11 | 27/10/22 | SPM-01624 | 81272092 | 10267719 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHT007 | AQR-D251(DS) | 20 | 10.42 | GULENDET | B 9497 NQC | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 12 | 27/10/22 | SPM-01624 | 81272092 | 10267719 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHB008 | AQR-D181(LS) | 4 | 1.33 | GULENDET | B 9497 NQC | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 13 | 27/10/22 | SPM-01624 | 81272092 | 10267719 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHA008 | AQR-D181(DS) | 20 | 6.65 | GULENDET | B 9497 NQC | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 14 | 20/10/22 | SPM-01464 | 81241411 | 10265447 | CIKARANG | PT. SENTRAL ELC | CB0MU4E00 | AQW-77D-H(BK) | 25 | 8.82 | RONI | B 9247 OZ | 20/10/22 | DELY |  | 
    
    | 15 | 20/10/22 | SPM-01464 | 81241417 | 10265445 | CIKARANG | PT. SENTRAL ELC | BK0YHT007 | AQR-D251(DS) | 30 | 15.63 | RONI | B 9247 OZ | 20/10/22 | DELY |  | 
    
    | 16 | 20/10/22 | SPM-01464 | 81241418 | 10265445 | CIKARANG | PT. SENTRAL ELC | BK0YHR007 | AQR-D261(DS) | 30 | 17.94 | RONI | B 9247 OZ | 20/10/22 | DELY |  | 
    
    | 17 | 20/10/22 | SPM-01464 | 81241419 | 10265445 | CIKARANG | PT. SENTRAL ELC | BK0YHA006 | AQR-D190(DS) | 10 | 3.89 | RONI | B 9247 OZ | 20/10/22 | DELY |  | 
    
    | 18 | 20/10/22 | SPM-01464 | 81241420 | 10265445 | CIKARANG | PT. SENTRAL ELC | BK0YHZ005 | AQR-D191(DS) | 10 | 3.57 | RONI | B 9247 OZ | 20/10/22 | DELY |  | 
    
    | 19 | 15/10/22 | SPM-01414 | 81229470 | 10264744 | JAKBAR | PT KONKA SUKSES JAYA | BK0YHA006 | AQR-D190(DS) | 50 | 19.45 | RONI | B 9247 JYT | 17/10/22 | DELY |  | 
    
    | 20 | 15/10/22 | SPM-01414 | 81229487 | 10264744 | JAKBAR | PT KONKA SUKSES JAYA | BK0YT30AD | AQR-D190(LK) | 20 | 7.78 | RONI | B 9247 JYT | 17/10/22 | DELY |  | 
    
    | 21 | 15/10/22 | SPM-01414 | 81229487 | 10264744 | JAKBAR | PT KONKA SUKSES JAYA | BK0YHZ005 | AQR-D191(DS) | 50 | 17.85 | RONI | B 9247 JYT | 17/10/22 | DELY |  | 
    
    | 22 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272086 | 10267726 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | TD0027669 | QW-P1450T | 2 | 1.18 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 23 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272086 | 10267726 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | TD0027666 | QW-950XT | 2 | 0.79 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 24 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272089 | 10267721 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHT007 | AQR-D251(DS) | 5 | 2.61 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 25 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272089 | 10267721 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BL05D0E00 | AQR-D270(WDS) | 3 | 1.81 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 26 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272089 | 10267721 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHU004 | AQR-D270(DS) | 5 | 3.00 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 27 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272089 | 10267721 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHB008 | AQR-D181(LS) | 2 | 0.66 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 28 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272089 | 10267721 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YHS007 | AQR-D251(LS) | 3 | 1.56 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 29 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272090 | 10267721 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BL05D2E8Z | AQR-D275R(WBK) | 5 | 3.00 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 30 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272090 | 10267721 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | BK0YH7008 | AQF-S4(DS) | 2 | 0.92 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 31 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272088 | 10267723 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | B30FZ4E6A | AQF-120FR | 1 | 0.31 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 32 | 27/10/22 | SPM-01625 | 81272088 | 10267723 | BEKASI | PT REJEKI GANGSAR ABADI | B30FM6E6A | AQF-150FR | 1 | 0.38 | ADIT | B 9509 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 33 | 26/10/22 | SPM-01603 | 81266954 | 10267405 | JAKTIM | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA TBK | DH1RV1050 | LE32AQT6600G | 2 | 0.10 | MARTA | B 9242 JYT | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 34 | 26/10/22 | SPM-01600 | 81267742 | 10267488 | JAKTIM | PT. SANKYO SAHABAT INDONESIA | TD0027666 | QW-950XT | 10 | 3.94 | JULIANA | B 9396 JYV | 28/10/22 | DELY |  | 
    
    | 35 | 26/10/22 | SPM-01600 | 81267742 | 10267488 | JAKTIM | PT. SANKYO SAHABAT INDONESIA | TD0027665 | QW-850XT | 10 | 3.38 | JULIANA | B 9396 JYV | 28/10/22 | DELY |  | 
  
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | 418 | 176.28 |  |  |  |  |  |