SPM-25565 | CBM | IOD

Dibuat | U43 | 2025-06-30 16:04:15
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA
Alamat PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA Kompleks Samudera Cimandala, Jl. Raya Jakarta-Bogor no.3 Cimandala, Kec Sukaraja. Kabupaten Bogor Jawa Barat 16710 Bogor 16710 ID
Area | Cabang BOGOR | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-06-30 | 2025-06-30
No.Polisi B 9737 JYT | Tronton
Nama Driver DONAL RAJAGUKGUK
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-06-30, ,
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-06-30 16:05:12 | Desyanta Hutauruk
Invoice |
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10511612 83437286 00EC BS0BFA000 AQR-D205(MPE) 21 0.403680 8.477280
2 10511614 83437287 00EC B30LH7E02 AQF-120HC 23 0.260304 5.986992
3 10511040 83437977 00EC AAB16C007 AQA-CR5FQDGL 5 0.118697 0.593485
4 10511040 83437977 00EC AA9Y79016 AQA-KR5FQDGL 5 0.064480 0.322400
5 10511040 83437977 00EC AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 9 0.119040 1.071360
6 10511040 83437977 00EC AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 9 0.062832 0.565488
7 10511040 83437977 00EC BS0BFB000 AQR-D205(MME) 4 0.403680 1.614720
8 10511040 83437977 00EC CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 3 0.352702 1.058106
9 10511040 83437977 00EC TD0027919 QW-870XT 3 0.333684 1.001052
10 10511040 83437977 00EC B30LJCE02 AQF-150HC 3 0.333960 1.001880
11 10511040 83437977 00EC CBAJTWE00 AQW-99DD 3 0.400768 1.202304
12 10511040 83437977 00EC CB0MR0E01 AQW-800F 2 0.351480 0.702960
13 10511040 83437977 00EC BK0YHC005 AQF-S4(S) 2 0.458784 0.917568
14 10511040 83437977 00EC BK0YH9008 AQF-S6(DS) 2 0.566580 1.133160
15 10511040 83437977 00EC BK0YH7008 AQF-S4(DS) 2 0.462240 0.924480
16 10511040 83437977 00EC B30JU7E00 AQF-550EC 2 1.038716 2.077432
17 10511040 83437977 00EC CG0LLC00E AQW-1060DR 1 0.421717 0.421717
18 10511040 83437977 00EC CG0LLB00E AQW-1020R 1 0.421717 0.421717
19 10511040 83437977 00EC CBAJS1E00 AQW-79DD 1 0.329672 0.329672
20 10511040 83437977 00EC DH1U6G050 AQT32K70M 42 0.048300 2.028600
21 10511040 83437977 00EC DH20A0M00 40H5F 28 0.071280 1.995840
22 10511040 83437977 00EC DH1VYG050 AQT43S80EUX 16 0.085600 1.369600
23 10511040 83437977 00EC B30LH7E02 AQF-120HC 27 0.260304 7.028208
24 10511040 83437977 00EC TD0027669 QW-P1450T 6 0.591426 3.548556
25 10511040 83437977 00EC CA0GFCE00 QW-1170HT 4 0.510510 2.042040
      Total 224 47.836617