SPM-25244 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-06-16 12:03:42
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk
Alamat PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk DC 03 CURUG JALAN GATOT SUBROTO KOMPLEK PERGUDANGAN PKT BITUNG BLOK G RT URW I KP KADU JAYA KEC CURUG TGR ID
Area | Cabang TANGERANG | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-06-16 | 2025-06-16
No.Polisi B 9156 JXS | CDD 6
Nama Driver JIPRAN
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-06-16, 2025-06-16, 2025-06-16
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-06-16 12:04:26 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00425 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10506535 83426024 00MM BL04ZFE00 AQR-415IM BK(ID) 2 0.874125 1.748250
2 10506535 83426024 00MM CE0KC1E0F FQW-700829QD 1 0.475566 0.475566
3 10506535 83426024 00MM CE0JWDE01 FQW-850900QD 5 0.359040 1.795200
4 10506535 83426024 00MM CF05Y1E00 FQV-701E 1 0.386883 0.386883
5 10506535 83426024 00MM BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 2 0.602640 1.205280
6 10506535 83426024 00MM BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 9 0.602640 5.423760
7 10506535 83426024 00MM BC1151E03 AQR-TTD546RBG (WT) 3 1.211112 3.633336
8 10506535 83426024 00MM CB0MR0E01 AQW-800F 2 0.351400 0.702800
9 10506535 83426024 00MM CBAJPPE00 AQW-900F 15 0.345600 5.184000
10 10506535 83426024 00MM CB0N3TE01 AQW-1000F 2 0.393700 0.787400
11 10506535 83426024 00MM CEABXF002 FQW-1160DF 3 0.391040 1.173120
12 10506535 83426024 00MM CEAC91E00 FQW-1580BS 5 0.611901 3.059505
13 10506559 83426039 00MM CE0JWDE01 FQW-850900QD 5 0.359040 1.795200
14 10506559 83426039 00MM CEAC91E00 FQW-1580BS 4 0.611901 2.447604
      Total 59 29.817904