SPM-24983 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-05-30 15:23:56
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA
Alamat PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA Kompleks Samudera Cimandala, Jl. Raya Jakarta-Bogor no.3 Cimandala, Kec Sukaraja. Kabupaten Bogor Jawa Barat 16710 Bogor 16710 ID
Area | Cabang BOGOR | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-05-30 | 2025-05-30
No.Polisi B 9346 JYU | Tronton
Nama Driver ARIP SARIPUDIN
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-05-30, 2025-05-30, 2025-05-30
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-05-30 15:24:49 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00418 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10502775 83417147 00EC B30LH7E02 AQF-120HC 9 0.260304 2.342736
2 10502775 83417147 00EC CE0JWDE01 FQW-850900QD 1 0.359040 0.359040
3 10502775 83417147 00EC DH1U9E050 AQT50S80EUX 2 0.117800 0.235600
4 10502775 83417147 00EC TD0027666 QW-950XT 9 0.394499 3.550491
5 10502775 83417147 00EC CA0GFCE00 QW-1170HT 3 0.510510 1.531530
6 10502860 83417149 00EC AAB16H007 AQA-CR5VQCL 4 0.117800 0.471200
7 10502860 83417149 00EC AAB116000 AQA-KR5VQCL 4 0.065488 0.261952
8 10502860 83417149 00EC AAB16C007 AQA-CR5FQDGL 18 0.118697 2.136546
9 10502860 83417149 00EC AA9Y79016 AQA-KR5FQDGL 18 0.060000 1.080000
10 10502860 83417149 00EC CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 3 0.394506 1.183518
11 10502860 83417149 00EC CBAJTWE00 AQW-99DD 3 0.400768 1.202304
12 10502860 83417149 00EC CG0LLD00E AQW-1260DR 2 0.508640 1.017280
13 10502860 83417149 00EC BK0YH7008 AQF-S4(DS) 2 0.462240 0.924480
14 10502860 83417149 00EC DH1VWB050 AQT65S80EUX 1 0.231345 0.231345
15 10502860 83417149 00EC BK0YHC005 AQF-S4(S) 1 0.458784 0.458784
16 10502860 83417149 00EC CBAJS1E00 AQW-79DD 1 0.329672 0.329672
17 10502860 83417149 00EC B30J92E00 AQF-725EC 1 1.351662 1.351662
18 10502860 83417149 00EC TD0027666 QW-950XT 20 0.394499 7.889980
19 10502860 83417149 00EC BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 2 0.561720 1.123440
20 10502860 83417149 00EC BS0BG3000 AQR-D225(MSB) 7 0.444860 3.114020
21 10502860 83417149 00EC BS0BG2000 AQR-D225(MSG) 4 0.444860 1.779440
22 10502860 83417149 00EC CB0MR0E01 AQW-800F 7 0.351400 2.459800
23 10502860 83417149 00EC B30LH7E02 AQF-120HC 11 0.260304 2.863344
24 10502860 83417149 00EC BS0BF3000 AQR-D205(MSB) 3 0.400316 1.200948
25 10502860 83417149 00EC BS0BFB000 AQR-D205(MME) 6 0.403680 2.422080
26 10502860 83417149 00EC CAABX5E00 QW-1570HT 5 0.601800 3.009000
27 10502860 83417149 00EC CAABW8E00 QW-1370HT 5 0.668610 3.343050
28 10502860 83417149 00EC CAABN5E00 QW-2070HT 5 0.786944 3.934720
29 10502860 83417149 00EC DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.117800 0.589000
30 10502860 83417149 00EC CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 4 0.352702 1.410808
      Total 166 53.807770