SPM-24962 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-05-30 12:30:31
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk
Alamat PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk CITEREUP KAMPUNG SABUR RT 001 RW 006 ID
Area | Cabang BOGOR | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-05-30 | 2025-05-30
No.Polisi B 9345 JYU | Tronton
Nama Driver MUSTOFA
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-05-30, 2025-05-30, 2025-05-30
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-05-30 12:31:28 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00418 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10502495 83416118 00MM CEAC91E00 FQW-1580BS 13 0.611901 7.954713
2 10502495 83416118 00MM CEABXF002 FQW-1160DF 4 0.391040 1.564160
3 10502495 83416118 00MM CF0670E08 FQV-105DR 1 0.430408 0.430408
4 10502495 83416118 00MM BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 3 0.602640 1.807920
5 10502495 83416118 00MM BL0740000 AQR-DTM305RAV(MX) 15 0.625860 9.387900
6 10502495 83416118 00MM CBAJPPE00 AQW-900F 22 0.345600 7.603200
7 10502495 83416118 00MM CB0MR0E01 AQW-800F 5 0.351400 1.757000
8 10502495 83416118 00MM CBAL8BE00 AQW-1200F 3 0.455466 1.366398
9 10502495 83416118 00MM BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 2 1.211112 2.422224
10 10502495 83416118 00MM BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 5 1.233270 6.166350
11 10502495 83416118 00MM BH04A7E01 AQR-CSE696RSV(SL)U1 2 1.413484 2.826968
12 10502495 83416118 00MM BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 1 1.042734 1.042734
13 10502495 83416118 00MM CE0JWDE01 FQW-850900QD 10 0.359040 3.590400
14 10502495 83416118 00MM CE0KC1E0F FQW-700829QD 5 0.475566 2.377830
      Total 91 50.298205